*[[Richard Burns Rally PC版 対戦チャンピオンシップ1>RBRevent1]] Round 5 Japan [#japan]

**レギュレーション [#reguration]

[[こちら>RBRevent1]]


**ステージ [#stages]

シーズン最長ラリーです。

直前の天気予報が発表されました。低気圧は速度を落としながらも、ラリー終盤のロングステージには雨をもたらす模様です ;)

|LEG|SS|Stage|Length|Condition|h
|1|1|Tanner|3.9km|Good|
|~|2|Tanner II|4.0km|Good|
|~|3|Noiker|13.8km|Good|
|~|4|Sipirkakim|8.7km|Good|
|2|5|Sipirkakim|8.7km|Good|
|~|6|Pirka Menoko|6.7km|Good|
|~|7|Noiker|13.8km|''Bad''|
|~|8|Noiker II|13.7km|''Bad''|

CENTER:TOTAL 73.3km


**リザルト [#results]

集計後に公表
|>|>|>|>|>|>|Rally Japan Result|h
|pos|driver|car|time/diff|point||*retires|h
|1|nanasi|Subaru Impreza 2003|RIGHT:45:11.10|10|||
|2|Hikage|Peugeot 206|RIGHT:+1:49.80|8|||
|3|ichan|Mitsubishi Lancer Evo VII|RIGHT:+18.59|6|||
|4|brubeck|Subaru Impreza 2003|RIGHT:+4:33.14|5|||
|5|udonn|Citroen Xsara|RIGHT:+1:03.41|4|||
|6|shiny|Citroen Xsara|RIGHT:+8:34.44|3||RIGHT:1|
|7|y-kaku|Subaru Impreza 2003|RIGHT:+1:15.25|2||RIGHT:1|
|8|ZKM|Subaru Impreza 2003|RIGHT:+14.24|1||RIGHT:1|
|9|Moka|Peugeot 206|RIGHT:+10:58.83|||RIGHT:2|
|10|Shim|Subaru Impreza 2003|RIGHT:+44.70|||RIGHT:2|
|11|FBevo|Mitsubishi Lancer Evo VII|RIGHT:+5:03.67|||RIGHT:2|
|12|ebit|Mitsubishi Lancer Evo VII|RIGHT:+7:01.31|||RIGHT:3|
|13|gonzo_kool|Subaru Impreza 2003|RIGHT:+3:46.96|||RIGHT:3|
|14|shutaro|Citroen Xsara|RIGHT:+6:43.54|||RIGHT:4|

CENTER:最多ステージベストホルダー: nanasi (8/8)

***Graphical Report [#graph]

もうちょっと待ってね.
&ref(rbr_r5_jpn_pos.png);

***Stage Results [#stageresult]
[[正式結果詳細:http://shupop.digicen.net/rbr/r5_jpn_result.html]] ([[Powered by RBRank Writer:http://proj-bop.sourceforge.jp/]])




**ドライバーの声 [#drivercomments]

#pcomment(rbr1comjp,20)



**Time Record [#upload]

画像アップローダ
#attach


&online;|&counter(yesterday);|&counter(today);|&counter(all);

referer:[[latest:http://shupop.digicen.net/index.php?plugin=referer&page=Japan1&sort=0d]]|[[count:http://shupop.digicen.net/index.php?plugin=referer&page=Japan1&sort=2d]]


トップ   一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS