*[[RBR対戦イベント>RBRevent1]] - [[ラウンド1 Australia>Australia1]]リザルト [#defc8224]

#contents


**Overview [#c0a6db71]


**Results [#t04ead2d]

CENTER:(2005.01.15 時点のオフライン開催分を含まない暫定結果)

|>|>|>|>|>|>|Rally Australia Result|h
|pos|driver|car|gear|time|%|point|h
|1|nanasi|Subaru Impreza 2003|MT|37:13.31|100|TBA|
|2|shiny|Citroen Xsara|MT|40:29.54|100|TBA|
|3|Fbevo|Mitsubishi Lancer Evo VII|AT|44:38.22|100|TBA|
|4|Hikage|Peugeot 206|MT|51:45.39|91|TBA|
|5|brubeck|Subaru Impreza 2003|MT|57:14.71|89|TBA|
|6|shutaro|Citroen Xsara|MT|58:16.37|97|TBA|
|7|ZKM|Subaru Impreza 2003|MT|69:19.19|80|TBA|
|8|Jyuun|Toyota Corolla|MT|74:40.86|95|TBA|
|9|ichan|Mitsubishi Lancer Evo VII|MT|80:39.58|62|TBA|
|10|yamnis|Peugeot 206|MT|85:52.31|83|TBA|
|11|ebit|Mitsubishi Lancer Evo VII|MT|93:24.82|73|TBA|
|12|KUWA|Subaru Impreza 2003|MT|97:12.68|78|TBA|
|13|AKR|Hyundai Accent|MT|98:57.09|69|TBA|


CENTER:最多ステージベストホルダー: nanasi (5/7)


**Stage Results [#ue036228]

(2005.01.15 時点のオフライン開催分を含まない暫定結果)

***SS1 [#ke3d2143]
|>|>|>|>|>|stage classification ss1: newbobs||>|>|>|>|>|overall classification after ss1|h
|pos|driver|car|gear|time|diff||pos|driver|car|gear|time|diff|h
|1|nanasi|Subaru Impreza 2003|MT|5:32.06|RIGHT:--||>|>|>|>|>|<-|
|2|Hikage|Peugeot 206|MT|5:34.20|RIGHT:2.14||>|>|>|>|>|<-|
|3|ZKM|Subaru Impreza 2003|MT|6:06.49|RIGHT:34.43||>|>|>|>|>|<-|
|4|AKR|Hyundai Accent|MT|6:25.08|RIGHT:53.02||>|>|>|>|>|<-|
|5|shiny|Citroen Xsara|MT|6:25.40|RIGHT:53.34||>|>|>|>|>|<-|
|6|Jyuun|Toyota Corolla|MT|6:25.85|RIGHT:53.79||>|>|>|>|>|<-|
|7|KUWA|Subaru Impreza 2003|MT|6:27.49|RIGHT:55.43||>|>|>|>|>|<-|
|8|brubeck|Subaru Impreza 2003|MT|6:35.65|RIGHT:1:03.59||>|>|>|>|>|<-|
|9|shutaro|Citroen Xsara|MT|6:53.54|RIGHT:1:21.48||>|>|>|>|>|<-|
|10|ichan|Mitsubishi Lancer Evo VII|MT|7:02.91|RIGHT:1:30.85||>|>|>|>|>|<-|
|11|Fbevo|Mitsubishi Lancer Evo VII|AT|7:31.34|RIGHT:1:59.28||>|>|>|>|>|<-|
|12|yamnis|Peugeot 206|MT|20:00.00(92%)|RIGHT:14:27.94||>|>|>|>|>|<-|
|13|ebit|Mitsubishi Lancer Evo VII|MT|20:00.00(31%)|RIGHT:14:27.94||>|>|>|>|>|<-|

***SS2 [#qd6b59f6]
|>|>|>|>|>|stage classification ss2: newbobs II||>|>|>|>|>|overall classification after ss2|h
|pos|driver|car|gear|time|diff||pos|driver|car|gear|time|diff|h
|1|nanasi|Subaru Impreza 2003|MT|5:44.40|RIGHT:--||1|nanasi|Subaru Impreza 2003|MT|11:16.46|RIGHT:--|
|2|Fbevo|Mitsubishi Lancer Evo VII|AT|5:45.90|RIGHT:1.50||2|Hikage|Peugeot 206|MT|11:26.41|RIGHT:9.95|
|3|Hikage|Peugeot 206|MT|5:52.21|RIGHT:7.81||3|shiny|Citroen Xsara|MT|12:37.31|RIGHT:1:20.85|
|4|shiny|Citroen Xsara|MT|6:11.91|RIGHT:27.51||4|Jyuun|Toyota Corolla|MT|12:53.85|RIGHT:1:37.39|
|5|shutaro|Citroen Xsara|MT|6:16.96|RIGHT:32.56||5|AKR|Hyundai Accent|MT|12:59.11|RIGHT:1:42.65|
|6|Jyuun|Toyota Corolla|MT|6:28.00|RIGHT:43.60||6|shutaro|Citroen Xsara|MT|13:10.50|RIGHT:1:54.04|
|7|AKR|Hyundai Accent|MT|6:34.03|RIGHT:49.63||7|Fbevo|Mitsubishi Lancer Evo VII|AT|13:17.24|RIGHT:2:00.78|
|8|KUWA|Subaru Impreza 2003|MT|20:00.00(76%)|RIGHT:14:15.60||8|ZKM|Subaru Impreza 2003|MT|26:06.49|RIGHT:14:50.03|
|9|ebit|Mitsubishi Lancer Evo VII|MT|20:00.00(74%)|RIGHT:14:15.60||9|KUWA|Subaru Impreza 2003|MT|26:27.49|RIGHT:15:11.03|
|10|ZKM|Subaru Impreza 2003|MT|20:00.00(38%)|RIGHT:14:15.60||10|brubeck|Subaru Impreza 2003|MT|26:35.65|RIGHT:15:19.19|
|11|yamnis|Peugeot 206|MT|20:00.00(36%)|RIGHT:14:15.60||11|ichan|Mitsubishi Lancer Evo VII|MT|27:02.91|RIGHT:15:46.45|
|12|brubeck|Subaru Impreza 2003|MT|20:00.00(20%)|RIGHT:14:15.60||12|ebit|Mitsubishi Lancer Evo VII|MT|40:00.00|RIGHT:28:43.54|
|13|ichan|Mitsubishi Lancer Evo VII|MT|20:00.00(2%)|RIGHT:14:15.60||13|yamnis|Peugeot 206|MT|40:00.00|RIGHT:28:43.54|

***SS3 [#zc0e81c9]
|>|>|>|>|>|stage classification ss3: mineshaft||>|>|>|>|>|overall classification after ss3|h
|pos|driver|car|gear|time|diff||pos|driver|car|gear|time|diff|h
|1|nanasi|Subaru Impreza 2003|MT|5:05.59|RIGHT:--||1|nanasi|Subaru Impreza 2003|MT|16:22.05|RIGHT:--|
|2|ebit|Mitsubishi Lancer Evo VII|MT|RIGHT:5:23.29|17.70||2|shiny|Citroen Xsara|MT|18:14.20|RIGHT:1:52.15|
|3|ichan|Mitsubishi Lancer Evo VII|MT|RIGHT:5:24.17|18.58||3|shutaro|Citroen Xsara|MT|18:42.10|RIGHT:2:20.05|
|4|yamnis|Peugeot 206|MT|5:25.47|RIGHT:19.88||4|AKR|Hyundai Accent|MT|18:57.09|RIGHT:2:35.04|
|5|shutaro|Citroen Xsara|MT|5:31.60|RIGHT:26.01||5|Fbevo|Mitsubishi Lancer Evo VII|AT|19:44.30|RIGHT:3:22.25|
|6|shiny|Citroen Xsara|MT|5:36.89|RIGHT:31.30||6|Hikage|Peugeot 206|MT|31:26.41|RIGHT:15:04.36|
|7|AKR|Hyundai Accent|MT|5:57.98|RIGHT:52.39||7|ichan|Mitsubishi Lancer Evo VII|MT|32:27.08|RIGHT:16:15.03|
|8|brubeck|Subaru Impreza 2003|MT|5:58.98|RIGHT:53.39||8|brubeck|Subaru Impreza 2003|MT|32:34.63|RIGHT:16:12.58|
|9|Fbevo|Mitsubishi Lancer Evo VII|AT|6:27.06|RIGHT:1:21.47||9|Jyuun|Toyota Corolla|MT|32:53.85|RIGHT:16:31.80|
|10|KUWA|Subaru Impreza 2003|MT|6:39.21|RIGHT:1:33.62||10|KUWA|Subaru Impreza 2003|MT|33:06.70|RIGHT:16:44.65|
|11|Jyuun|Toyota Corolla|MT|20:00.00(84%)|RIGHT:14:54.41||11|ebit|Mitsubishi Lancer Evo VII|MT|45:23.29|RIGHT:29:01.24|
|12|Hikage|Peugeot 206|MT|20:00.00(38%)|RIGHT:14:54.41||12|yamnis|Peugeot 206|MT|45:25.47|RIGHT:29:03.42|
|13|ZKM|Subaru Impreza 2003|MT|20:00.00(20%)|RIGHT:14:54.41||13|ZKM|Subaru Impreza 2003|MT|46:06.49|RIGHT:29:44.44|

***SS4 [#w6ed7f89]
|>|>|>|>|>|stage classification ss4: greenhills||>|>|>|>|>|overall classification after ss4|h
|pos|driver|car|gear|time|diff||pos|driver|car|gear|time|diff|h
|1|yamnis|Peugeot 206|MT|3:41.28|RIGHT:--||1|nanasi|Subaru Impreza 2003|MT|20:05.04|RIGHT:--|
|2|Hikage|Peugeot 206|MT|3:41.58|RIGHT:0.30||2|shiny|Citroen Xsara|MT|22:21.53|RIGHT:2:16.49|
|3|nanasi|Subaru Impreza 2003|MT|3:42.99|RIGHT:1.71||3|shutaro|Citroen Xsara|MT|22:35.65|RIGHT:2:30.61|
|4|shutaro|Citroen Xsara|MT|3:53.55|RIGHT:12.27||4|Fbevo|Mitsubishi Lancer Evo VII|AT|26:02.91|RIGHT:5:57.87|
|5|ebit|Mitsubishi Lancer Evo VII|MT|4:02.24|RIGHT:20.96||5|Hikage|Peugeot 206|MT|35:07.99|RIGHT:15:02.95|
|6|ZKM|Subaru Impreza 2003|MT|4:05.49|RIGHT:24.21||6|ichan|Mitsubishi Lancer Evo VII|MT|36:34.69|RIGHT:16:29.65|
|7|shiny|Citroen Xsara|MT|4:07.33|RIGHT:26.05||7|brubeck|Subaru Impreza 2003|MT|37:24.78|RIGHT:17:19.74|
|8|ichan|Mitsubishi Lancer Evo VII|MT|4:07.61|RIGHT:26.33||8|Jyuun|Toyota Corolla|MT|37:32.98|RIGHT:17:27.94|
|9|Jyuun|Toyota Corolla|MT|4:39.13|RIGHT:57.85||9|AKR|Hyundai Accent|MT|38:57.09|RIGHT:18:52.05|
|10|brubeck|Subaru Impreza 2003|MT|4:50.15|RIGHT:1:08.87||10|yamnis|Peugeot 206|MT|49:06.75|RIGHT:29:01.71|
|11|Fbevo|Mitsubishi Lancer Evo VII|AT|6:18.61|RIGHT:2:37.33||11|ebit|Mitsubishi Lancer Evo VII|MT|49:25.53|RIGHT:29:20.49|
|12|AKR|Hyundai Accent|MT|20:00.00(88%)|RIGHT:16:18.72||12|ZKM|Subaru Impreza 2003|MT|50:11.98|RIGHT:30:06.94|
|13|KUWA|Subaru Impreza 2003|MT|20:00.00(83%)|RIGHT:16:18.72||13|KUWA|Subaru Impreza 2003|MT|53:06.70|RIGHT:33:01.66|

***SS5 [#l82e955c]
|>|>|>|>|>|stage classification ss5: east-west||>|>|>|>|>|overall classification after ss5|h
|pos|driver|car|gear|time|diff||pos|driver|car|gear|time|diff|h
|1|Hikage|Peugeot 206|MT|6:28.95|RIGHT:--||1|nanasi|Subaru Impreza 2003|MT|27:17.78|RIGHT:--|
|2|shutaro|Citroen Xsara|MT|6:58.06|RIGHT:29.11||2|shiny|Citroen Xsara|MT|29:22.10|RIGHT:2:04.32|
|3|shiny|Citroen Xsara|MT|7:00.57|RIGHT:31.62||3|shutaro|Citroen Xsara|MT|29:33.71|RIGHT:2:15.93|
|4|brubeck|Subaru Impreza 2003|MT|7:03.00|RIGHT:34.05||4|Fbevo|Mitsubishi Lancer Evo VII|AT|33:43.43|RIGHT:6:25.65|
|5|nanasi|Subaru Impreza 2003|MT|7:12.74|RIGHT:43.79||5|Hikage|Peugeot 206|MT|41:36.94|RIGHT:14:19.16|
|6|ZKM|Subaru Impreza 2003|MT|7:13.58|RIGHT:44.63||6|brubeck|Subaru Impreza 2003|MT|44:27.78|RIGHT:17:10.00|
|7|Fbevo|Mitsubishi Lancer Evo VII|AT|7:40.52|RIGHT:1:11.57||7|Jyuun|Toyota Corolla|MT|47:22.81|RIGHT:20:05.03|
|8|yamnis|Peugeot 206|MT|8:23.16|RIGHT:1:54.21||8|ichan|Mitsubishi Lancer Evo VII|MT|56:34.69|RIGHT:29:16.91|
|9|Jyuun|Toyota Corolla|MT|9:49.83|RIGHT:3:20.88||9|ZKM|Subaru Impreza 2003|MT|57:25.56|RIGHT:30:07.78|
|10|AKR|Hyundai Accent|MT|20:00.00(74%)|RIGHT:13:31.05||10|yamnis|Peugeot 206|MT|57:29.91|RIGHT:30:12.13|
|11|KUWA|Subaru Impreza 2003|MT|20:00.00(70%)|RIGHT:13:31.05||11|AKR|Hyundai Accent|MT|58:57.09|RIGHT:31:39.31|
|12|ebit|Mitsubishi Lancer Evo VII|MT|20:00.00(62%)|RIGHT:13:31.05||12|ebit|Mitsubishi Lancer Evo VII|MT|69:25.53|RIGHT:42:07.75|
|13|ichan|Mitsubishi Lancer Evo VII|MT|20:00.00(16%)|RIGHT:13:31.05||13|KUWA|Subaru Impreza 2003|MT|73:06.70|RIGHT:45:48.92|

***SS6 [#lab3680d]
|>|>|>|>|>|stage classification ss6: east-west II||>|>|>|>|>|overall classification after ss6|h
|pos|driver|car|gear|time|diff||pos|driver|car|gear|time|diff|h
|1|nanasi|Subaru Impreza 2003|MT|6:18.01|RIGHT:--||1|nanasi|Subaru Impreza 2003|MT|33:35.79|RIGHT:--|
|2|Hikage|Peugeot 206|MT|6:28.90|RIGHT:10.89||2|shiny|Citroen Xsara|MT|36:24.64|RIGHT:2:48.85|
|3|shiny|Citroen Xsara|MT|7:02.54|RIGHT:44.53||3|shutaro|Citroen Xsara|MT|38:16.37|RIGHT:4:40.58|
|4|Fbevo|Mitsubishi Lancer Evo VII|AT|7:03.32|RIGHT:45.31||4|Fbevo|Mitsubishi Lancer Evo VII|AT|40:46.75|RIGHT:7:10.96|
|5|Jyuun|Toyota Corolla|MT|7:18.05|RIGHT:1:00.04||5|Hikage|Peugeot 206|MT|48:05.84|RIGHT:14:30.05|
|6|ZKM|Subaru Impreza 2003|MT|7:54.35|RIGHT:1:36.34||6|brubeck|Subaru Impreza 2003|MT|53:06.54|RIGHT:19:30.75|
|7|yamnis|Peugeot 206|MT|8:22.40|RIGHT:2:04.39||7|Jyuun|Toyota Corolla|MT|54:40.86|RIGHT:21:05.07|
|8|brubeck|Subaru Impreza 2003|MT|8:38.76|RIGHT:2:20.75||8|ZKM|Subaru Impreza 2003|MT|65:19.91|RIGHT:31:44.12|
|9|shutaro|Citroen Xsara|MT|8:42.66|RIGHT:2:24.65||9|yamnis|Peugeot 206|MT|65:52.31|RIGHT:32:16.52|
|10|ebit|Mitsubishi Lancer Evo VII|MT|20:00.00(45%)|RIGHT:13:41.99||10|ichan|Mitsubishi Lancer Evo VII|MT|76:34.69|RIGHT:42:58.90|
|11|KUWA|Subaru Impreza 2003|MT|20:00.00(20%)|RIGHT:13:41.99||11|AKR|Hyundai Accent|MT|78:57.09|RIGHT:45:21.30|
|12|AKR|Hyundai Accent|MT|20:00.00(19%)|RIGHT:13:41.99||12|ebit|Mitsubishi Lancer Evo VII|MT|89:25.53|RIGHT:55:49.74|
|13|ichan|Mitsubishi Lancer Evo VII|MT|20:00.00(16%)|RIGHT:13:41.99||13|KUWA|Subaru Impreza 2003|MT|93:06.70|RIGHT:59:30.91|

***SS7 [#w96cfc97]
|>|>|>|>|>|stage classification ss7: greenhills(repeat)||>|>|>|>|>|overall classification after ss7|h
|pos|driver|car|gear|time|diff||pos|driver|car|gear|time|diff|h
|1|nanasi|Subaru Impreza 2003|MT|3:37.52|RIGHT:--||1|nanasi|Subaru Impreza 2003|MT|37:13.31|RIGHT:--|
|2|Hikage|Peugeot 206|MT|3:39.55|RIGHT:2.03||2|shiny|Citroen Xsara|MT|40:29.54|RIGHT:3:16.23|
|3|Fbevo|Mitsubishi Lancer Evo VII|AT|3:51.47|RIGHT:13.95||3|Fbevo|Mitsubishi Lancer Evo VII|AT|44:38.22|RIGHT:7:24.91|
|4|ZKM|Subaru Impreza 2003|MT|3:59.28|RIGHT:21.76||4|Hikage|Peugeot 206|MT|51:45.39|RIGHT:14:32.08|
|5|ebit|Mitsubishi Lancer Evo VII|MT|3:59.29|RIGHT:21.77||5|brubeck|Subaru Impreza 2003|MT|57:14.71|RIGHT:20:01.40|
|6|ichan|Mitsubishi Lancer Evo VII|MT|4:04.89|RIGHT:27.37||6|shutaro|Citroen Xsara|MT|58:16.37|RIGHT:21:03.06|
|7|shiny|Citroen Xsara|MT|4:04.90|RIGHT:27.38||7|ZKM|Subaru Impreza 2003|MT|69:19.19|RIGHT:32:05.88|
|8|KUWA|Subaru Impreza 2003|MT|4:05.98|RIGHT:28.46||8|Jyuun|Toyota Corolla|MT|74:40.86|RIGHT:37:27.55|
|9|brubeck|Subaru Impreza 2003|MT|4:08.17|RIGHT:30.65||9|ichan|Mitsubishi Lancer Evo VII|MT|80:39.58|RIGHT:43:26.27|
|10|Jyuun|Toyota Corolla|MT|20:00.00(83%)|RIGHT:16:22.48||10|yamnis|Peugeot 206|MT|85:52.31|RIGHT:48:39.00|
|11|shutaro|Citroen Xsara|MT|20:00.00(81%)|RIGHT:16:22.48||11|ebit|Mitsubishi Lancer Evo VII|MT|93:24.82|RIGHT:56:11.51|
|12|yamnis|Peugeot 206|MT|20:00.00(55%)|RIGHT:16:22.48||12|KUWA|Subaru Impreza 2003|MT|97:12.68|RIGHT:59:59.37|
|13|AKR|Hyundai Accent|MT|20:00.00(4%)|RIGHT:16:22.48||13|AKR|Hyundai Accent|MT|98:57.09|RIGHT:61:43.78|


**Graphical Report [#v3c7a725]

(2005.01.15 時点のオフライン開催分を含まない暫定結果)

***Position chart [#rb34f093]

#ref(rbr1_r1_aus_pos.jpg);


***Diff. chart [#t7ffe869]

#ref(rbr1_r1_aus_diff.jpg);


トップ   一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS