英国ラリーなら雨は降るでしょう。
Rally GB | ||||
LEG | SS | Stage | Length | Condition |
1 | 1 | Rally School | 2.2km | Good |
2 | Falstone | 6.6km | Good | |
3 | Shepherds Shield | 4.8km | Good | |
4 | Harwood Forest | 6.1km | Bad | |
5 | Harwood Forest II | 5.9km | Bad | |
2 | 6 | Chirdonhead | 7.0km | Bad |
7 | Chirdonhead II | 6.9km | Bad | |
8 | Shepherds Shield | 4.8km | Bad | |
9 | Falstone | 6.6km | Bad | |
10 | Rally School | 2.2km | Good |
最終戦であるRally GBは区間が短いため、ラリー終了後にエキジビジョンとして英国ラリースクール敷地内でジムカーナ大会も開催されます。Special - Rally Yardから2つのステージをそれぞれ2回ずつ走行し、タイムの合計を競います。
タイムの提出方法はチャンピオンシップと同様です。 なお、チャンピオンシップの得点には加算せず、単独で順位を競うイベントとなります。
開始前にそれぞれ最低一度ずつ、試走の機会を設けます。パイロンとコース取りの確認を行ってください。
Online EXHIBITION Gymkhana | |
1 | Rally Yard III(1) |
2 | Rally Yard III(2) |
3 | Rally Yard V(1) |
4 | Rally Yard V(2) |
審判不在ですがショートカット禁止でお願いします。
※RBRnetでは、RallyYardでショートカットしてもしなくても、TimeRecorderにはSplit1, 2のタイムは記録されず、ショートカットした場合でもペナルティは加算されないようです(通常十数秒はかかるところを数秒でフィニッシュ可能)。みなさんの良識ある走行を期待します。
Rally Japan Result | ||||||
pos | driver | car | time/diff | point | *retires | |
1 | Hikage | Peugeot 206 | 31:18.43 | 10 | ||
2 | nanasi | Subaru Impreza 2003 | +22.18 | 8 | ||
3 | ichan | Mitsubishi Lancer Evo VII | +1:42.66 | 6 | ||
4 | shutaro | Citroen Xsara | +1:42.17 | 5 | ||
5 | brubeck | Subaru Impreza 2003 | +1:06.44 | 4 | ||
6 | shiny | Citroen Xsara | +1:05.81 | 3 | ||
7 | Shim | Subaru Impreza 2003 | +4:20.57 | 2 | ||
8 | Moka | Peugeot 206 | +10:23.06 | 1 | 1 | |
9 | ZKM | Subaru Impreza 2003 | +22.22 | 1 | ||
10 | udonn | Citroen Xsara | +15.30 | 1 | ||
11 | FBevo | Mitsubishi Lancer Evo VII | +46.70 | 1 | ||
12 | y-kaku | Subaru Impreza 2003 | +15.11 | 1 | ||
13 | gonzo_kool | Subaru Impreza 2003 | +13:27.48 | 2 | ||
14 | ebit | Mitsubishi Lancer Evo VII | +1:11.19 | 2 | ||
15 | AKR | Hyundai Accent | +2:18.72 | 2 |
&ref(): File not found: "rbr_r6_gp_pos.png" at page "GreatBritain1";
正式結果詳細 (Powered by RBRank Writer)
Online EXHIBITION Gymkhana | ||||
pos | driver | car | time | diff |
1 | nanasi | Subaru Impreza 2003 | 1:02.94 | -- |
2 | AKR | Hyundai Accent | 1:03.91 | +0.97 |
3 | ZKM | Subaru Impreza 2003 | 1:04.07 | +0.16 |
4 | Hikage | Peugeot 206 | 1:04.63 | +0.56 |
5 | gonzo_kool | Subaru Impreza 2003 | 1:05.90 | +1.27 |
6 | shutaro | Citroen Xsara | 1:06.07 | +0.17 |
7 | shiny | Citroen Xsara | 1:07.01 | +0.94 |
8 | ichan | Mitsubishi Lancer Evo VII | 1:07.38 | +0.37 |
9 | y-kaku | Subaru Impreza 2003 | 1:07.94 | +0.56 |
10 | FBevo | Mitsubishi Lancer Evo VII | 1:08.54 | +0.60 |
11 | brubeck | Subaru Impreza 2003 | 1:08.67 | +0.13 |
12 | ebit | Mitsubishi Lancer Evo VII | 1:08.94 | +0.27 |
13 | udonn | Citroen Xsara | 1:09.92 | +0.98 |
最新の20件を表示しています。 コメントページを参照
GB_shim.LZH sabao1Times 02-20.txt sabaoTimes 02-20.txt Times 02-20bru_gym.txt Times 02-20brubeck.txt