LEG | SS | Stage | Length | Condition |
1 | 1 | Cote D'Arbroz | 4.5km | Good |
2 | Cote D'Arboz II | 4.3km | Good | |
3 | Bisanne | 5.6km | Good | |
4 | Cote D'Arbroz | 4.5km | Bad | |
5 | Cote D'Arboz II | 4.3km | Bad | |
6 | Bisanne | 5.6km | Bad | |
2 | 7 | Joux Plane | 11.1km | Good |
8 | Joux Verte | 7.9km | Good | |
9 | Joux Verte II | 7.8km | Good | |
10 | Joux Plane | 11.1km | Good |
Rally France Result | |||||||
pos | driver | car | gear | time/diff | point | *retires | |
1 | Hikage | Peugeot 206 | MT | 42:16.62 | 10 | ||
2 | udonn | Citroen Xsara | MT | +8:14.68 | 8 | ||
3 | AKR | Hyundai Accent | MT | +3:21.94 | 6 | ||
4 | nanasi | Subaru Impreza 2003 | MT | +2:48.35 | 5 | 1 | |
5 | shiny | Citroen Xsara | MT | +6:22.84 | 4 | 1 | |
6 | ichan | Mitsubishi Lancer | MT | +1:02.20 | 3 | 1 | |
7 | ZKM | Subaru Impreza 2003 | MT | +8.78 | 2 | 1 | |
8 | brubeck | Subaru Impreza 2003 | MT | +27.84 | 1 | 1 | |
9 | ebit | Mitsubishi Lancer | MT | +12:43.66 | 1 | ||
10 | Jyuun | Toyota Corolla | MT | +1:04.76 | 2 | ||
11 | Moka | Peugeot 206 | MT | +2:39.98 | 2 | ||
12 | FBevo | Mitsubishi Lancer | MT | +11:28.21 | 2 | ||
13 | shutaro | Citroen Xsara | MT | +12:35.36 | 4 | ||
14 | TOMBO_JPN | Subaru Impreza 2003 | AT | +3:12.73 | 4 | ||
15 | gonzo_kool | Subaru Impreza 2003 | MT | +6.01 | 4 | ||
16 | Shim | Subaru Impreza 2003 | MT | +12:31.51 | 5 | ||
17 | y-kaku | Subaru Impreza 2003 | MT | +4:12.93 | 5 |
正式結果詳細 (Powered by RBRank Writer 1.0)
最新の20件を表示しています。 コメントページを参照