シーズン最長ラリーです。
直前の天気予報が発表されました。低気圧は速度を落としながらも、ラリー終盤のロングステージには雨をもたらす模様です
LEG | SS | Stage | Length | Condition |
1 | 1 | Tanner | 3.9km | Good |
2 | Tanner II | 4.0km | Good | |
3 | Noiker | 13.8km | Good | |
4 | Sipirkakim | 8.7km | Good | |
2 | 5 | Sipirkakim | 8.7km | Good |
6 | Pirka Menoko | 6.7km | Good | |
7 | Noiker | 13.8km | Bad | |
8 | Noiker II | 13.7km | Bad |
Rally Japan Result | ||||||
pos | driver | car | time/diff | point | *retires | |
1 | nanasi | Subaru Impreza 2003 | 45:11.10 | 10 | ||
2 | Hikage | Peugeot 206 | +1:49.80 | 8 | ||
3 | ichan | Mitsubishi Lancer Evo VII | +18.59 | 6 | ||
4 | brubeck | Subaru Impreza 2003 | +4:33.14 | 5 | ||
5 | udonn | Citroen Xsara | +1:03.41 | 4 | ||
6 | shiny | Citroen Xsara | +8:34.44 | 3 | 1 | |
7 | y-kaku | Subaru Impreza 2003 | +1:15.25 | 2 | 1 | |
8 | ZKM | Subaru Impreza 2003 | +14.24 | 1 | 1 | |
9 | Moka | Peugeot 206 | +10:58.83 | 2 | ||
10 | Shim | Subaru Impreza 2003 | +44.70 | 2 | ||
11 | FBevo | Mitsubishi Lancer Evo VII | +5:03.67 | 2 | ||
12 | ebit | Mitsubishi Lancer Evo VII | +7:01.31 | 3 | ||
13 | gonzo_kool | Subaru Impreza 2003 | +3:46.96 | 3 | ||
14 | shutaro | Citroen Xsara | +6:43.54 | 4 |
正式結果詳細 (Powered by RBRank Writer)
最新の20件を表示しています。 コメントページを参照
Japan_shim.lzhTimes 02-12brubeck.txtTimes 02-13.txt
3slot1_jpl.lspshu_xsara_jpn.lsp
6|0|1|&counter([total|today|yesterday]);