Overview †
ラウンド2 フィンランドの結果をお伝えする。フィンランドというとグラベルラリーを想像するだろうが、RBR対戦チャンピオンシップが開催される時期にはスノーラリーとなっている。最近の WRC スウェーデンでは降雪量が心配されるが、今回のフィンランドではそういうことはないようだ。今回は17台がエントリー。大きなトラブルの発生率も少ないラリーとなり、上位争いにはリタイヤは致命的となるだろうことが当初より予想されていた。
連続優勝の期待もかかるnanasi(Subaru)。SS1こそゆっくりとした出だしだったが、ここフィンランドでも最多ステージベストホルダーとなるスピードはSS6でついにトップの座を奪いとる。しかし、SS7で痛恨のブレーキトラブルで1分を失ってしまう。残る2ステージを猛追するも届かず、それでも連続表彰台となる2位でフィニッシュした。
ようやくマニュアルトランスミッションの届いたFBevo(Mitsubishi)は安定したドライビングでやはり連続となる3位表彰台を獲得。次戦ではセットアップも進んでさらに上を狙ってくることだろう。
初戦nanasiを猛追するも残念なリタイヤで順位を落としたHikage(Peugeot)は今回も安定して速いタイムを出していた。一度はかわされたものの、平静を保って無事完走、前戦優勝者nanasiを振り切って見事に初優勝を飾った。
LEG2は悪天候となり、視界の利かない中でのラリーとなった。残念なことにこの悪天候によって発生したトラブルでyamnisのPeugeotは停止、彼のラリーはさんざんなものとなってしまった。
それでも全体ではオーストラリアよりも高い完走率で、入賞の8台すべて完走、とリタイヤがポイント獲得の壁となった。
Results †
Rally Finland Result |
pos | driver | car | gear | time | % | point |
1 | Hikage | Peugeot 206 | MT | 43:21.32 | 100 | 10 |
2 | nanasi | Subaru Impreza 2003 | MT | +56.79 | 100 | 8 |
3 | Fbevo | Mitsubishi Lancer Evo VII | MT | +2:47.00 | 100 | 6 |
4 | ZKM | Subaru Impreza 2003 | MT | +2:54.78 | 100 | 5 |
5 | shutaro | Citroen Xsara | MT | +3:12.26 | 100 | 4 |
6 | shiny | Citroen Xsara | MT | +5:57.95 | 100 | 3 |
7 | gonzo_kool | Subaru Impreza 2003 | MT | +8:22.07 | 100 | 2 |
8 | sep | Citroen Xsara | AT | +9:12.70 | 100 | 1 |
9 | Shim | Subaru Impreza 2003 | MT | +16:08.56 | 99 | |
10 | y-kaku | Subaru Impreza 2003 | MT | +20:21.86 | 96 | |
11 | Jyuun | Toyota Corolla | MT | +21:06.67 | 90 | |
12 | brubeck | Subaru Impreza 2003 | MT | +32:18.00 | 89 | |
13 | KUWA | Subaru Impreza 2003 | MT | +39:06.50 | 83 | |
14 | TOMBO | Subaru Impreza 2003 | AT | +46:58.84 | 81 | |
15 | udonn | Citroen Xsara | MT | +47:34.89 | 90 | |
16 | Moya | Subaru Impreza 2003 | MT | +50:30.93 | 71 | |
17 | yamnis | Peugeot 206 | MT | +62:24.83 | 73 | |
最多ステージベストホルダー: nanasi (6/9)
Stage Results †
SS1 †
stage classification ss1: newbobs | | overall classification after ss1 |
pos | driver | car | gear | time | diff | | pos | driver | car | gear | time | diff |
1 | Hikage | Peugeot 206 | MT | 4:03.26 | | | <- |
2 | udonn | Citroen Xsara | MT | 4:15.44 | 12.18 | | <- |
3 | shutaro | Citroen Xsara | MT | 4:15.51 | 12.25 | | <- |
4 | Fbevo | Mitsubishi Lancer Evo VII | MT | 4:17.21 | 13.95 | | <- |
5 | TOMBO | Subaru Impreza 2003 | AT | 4:20.20 | 16.94 | | <- |
6 | ZKM | Subaru Impreza 2003 | MT | 4:22.50 | 19.24 | | <- |
7 | gonzo_kool | Subaru Impreza 2003 | MT | 4:22.58 | 19.32 | | <- |
8 | nanasi | Subaru Impreza 2003 | MT | 4:22.66 | 19.40 | | <- |
9 | Moya | Subaru Impreza 2003 | MT | 4:26.59 | 23.33 | | <- |
10 | Jyuun | Toyota Corolla | MT | 4:29.83 | 26.57 | | <- |
11 | shiny | Citroen Xsara | MT | 4:34.46 | 31.20 | | <- |
12 | brubeck | Subaru Impreza 2003 | MT | 4:36.55 | 33.29 | | <- |
13 | sep | Citroen Xsara | AT | 4:41.11 | 37.85 | | <- |
14 | yamnis | Peugeot 206 | MT | 4:46.02 | 42.76 | | <- |
15 | KUWA | Subaru Impreza 2003 | MT | 4:47.55 | 44.29 | | <- |
16 | Shim | Subaru Impreza 2003 | MT | 4:58.50 | 55.24 | | <- |
17 | y-kaku | Subaru Impreza 2003 | MT | 20:00.00(68%) | 15:56.74 | | <- |
SS2 †
stage classification ss2: newbobs II | | overall classification after ss2 |
pos | driver | car | gear | time | diff | | pos | driver | car | gear | time | diff |
1 | nanasi | Subaru Impreza 2003 | MT | 5:16.49 | | | 1 | Hikage | Peugeot 206 | MT | 9:25.13 | |
2 | Hikage | Peugeot 206 | MT | 5:21.87 | 5.38 | | 2 | nanasi | Subaru Impreza 2003 | MT | 9:39.15 | 14.02 |
3 | Fbevo | Mitsubishi Lancer Evo VII | MT | 5:22.94 | 6.45 | | 3 | Fbevo | Mitsubishi Lancer Evo VII | MT | 9:40.15 | 15.02 |
4 | Shim | Subaru Impreza 2003 | MT | 5:25.08 | 8.59 | | 4 | udonn | Citroen Xsara | MT | 9:46.66 | 21.53 |
5 | udonn | Citroen Xsara | MT | 5:31.22 | 14.73 | | 5 | ZKM | Subaru Impreza 2003 | MT | 9:59.93 | 34.80 |
6 | brubeck | Subaru Impreza 2003 | MT | 5:35.06 | 18.57 | | 6 | brubeck | Subaru Impreza 2003 | MT | 10:11.61 | 46.48 |
7 | ZKM | Subaru Impreza 2003 | MT | 5:37.43 | 20.94 | | 7 | Jyuun | Toyota Corolla | MT | 10:14.63 | 49.50 |
8 | y-kaku | Subaru Impreza 2003 | MT | 5:44.32 | 27.83 | | 8 | shutaro | Citroen Xsara | MT | 10:18.71 | 53.58 |
9 | Jyuun | Toyota Corolla | MT | 5:44.80 | 28.31 | | 9 | shiny | Citroen Xsara | MT | 10:19.90 | 54.77 |
10 | shiny | Citroen Xsara | MT | 5:45.44 | 28.95 | | 10 | Shim | Subaru Impreza 2003 | MT | 10:23.58 | 58.45 |
11 | sep | Citroen Xsara | AT | 6:00.27 | 43.78 | | 11 | sep | Citroen Xsara | AT | 10:41.38 | 1:16.25 |
12 | shutaro | Citroen Xsara | MT | 6:03.20 | 46.71 | | 12 | gonzo_kool | Subaru Impreza 2003 | MT | 11:25.14 | 2:00.01 |
13 | gonzo_kool | Subaru Impreza 2003 | MT | 7:02.56 | 1:46.07 | | 13 | TOMBO | Subaru Impreza 2003 | AT | 24:20.20 | 14:55.07 |
14 | Moya | Subaru Impreza 2003 | MT | 20:00.00(38%) | 14:43.51 | | 14 | Moya | Subaru Impreza 2003 | MT | 24:26.59 | 15:01.46 |
15 | KUWA | Subaru Impreza 2003 | MT | 20:00.00(34%) | 14:43.51 | | 15 | yamnis | Peugeot 206 | MT | 24:46.02 | 15:20.89 |
16 | yamnis | Peugeot 206 | MT | 20:00.00(24%) | 14:43.51 | | 16 | KUWA | Subaru Impreza 2003 | MT | 24:47.55 | 15:22.42 |
17 | TOMBO | Subaru Impreza 2003 | AT | 20:00.00(17%) | 14:43.51 | | 17 | y-kaku | Subaru Impreza 2003 | MT | 25:44.32 | 16:19.19 |
SS3 †
stage classification ss3: mineshaft | | overall classification after ss3 |
pos | driver | car | gear | time | diff | | pos | driver | car | gear | time | diff |
1 | nanasi | Subaru Impreza 2003 | MT | 5:43.23 | | | 1 | Hikage | Peugeot 206 | MT | 9:25.13 | |
2 | Hikage | Peugeot 206 | MT | 5:48.00 | 4.77 | | 2 | nanasi | Subaru Impreza 2003 | MT | 9:39.15 | 9.25 |
3 | Shim | Subaru Impreza 2003 | MT | 5:56.58 | 13.35 | | 3 | Fbevo | Mitsubishi Lancer Evo VII | MT | 9:40.15 | 26.81 |
4 | Fbevo | Mitsubishi Lancer Evo VII | MT | 5:59.79 | 16.56 | | 4 | shutaro | Citroen Xsara | MT | 9:46.66 | 1:06.41 |
5 | yamnis | Peugeot 206 | MT | 6:00.15 | 16.92 | | 5 | Shim | Subaru Impreza 2003 | MT | 9:59.93 | 1:07.03 |
6 | shutaro | Citroen Xsara | MT | 6:00.83 | 17.60 | | 6 | ZKM | Subaru Impreza 2003 | MT | 10:11.61 | 1:09.15 |
7 | y-kaku | Subaru Impreza 2003 | MT | 6:22.11 | 38.88 | | 7 | brubeck | Subaru Impreza 2003 | MT | 10:14.63 | 1:26.67 |
8 | ZKM | Subaru Impreza 2003 | MT | 6:22.32 | 39.12 | | 8 | shiny | Citroen Xsara | MT | 10:18.71 | 1:38.73 |
9 | brubeck | Subaru Impreza 2003 | MT | 6:28.19 | 44.96 | | 9 | Jyuun | Toyota Corolla | MT | 10:19.90 | 2:05.06 |
10 | shiny | Citroen Xsara | MT | 6:31.96 | 48.73 | | 10 | sep | Citroen Xsara | AT | 10:23.58 | 2:38.43 |
11 | TOMBO | Subaru Impreza 2003 | AT | 6:33.49 | 50.26 | | 11 | gonzo_kool | Subaru Impreza 2003 | MT | 10:41.38 | 2:59.64 |
12 | KUWA | Subaru Impreza 2003 | MT | 6:47.21 | 1:03.98 | | 12 | udonn | Citroen Xsara | MT | 11:25.14 | 14:33.53 |
13 | gonzo_kool | Subaru Impreza 2003 | MT | 6:47.63 | 1:04.40 | | 13 | yamnis | Peugeot 206 | MT | 24:20.20 | 15:33.04 |
14 | Jyuun | Toyota Corolla | MT | 7:03.56 | 1:20.33 | | 14 | TOMBO | Subaru Impreza 2003 | AT | 24:26.59 | 15:40.56 |
15 | sep | Citroen Xsara | AT | 7:10.18 | 1:26.95 | | 15 | KUWA | Subaru Impreza 2003 | MT | 24:46.02 | 16:21.63 |
16 | Moya | Subaru Impreza 2003 | MT | 7:36.29 | 1:53.06 | | 16 | Moya | Subaru Impreza 2003 | MT | 24:47.55 | 16:49.75 |
17 | udonn | Citroen Xsara | MT | 20:00.00(87%) | 14:16.77 | | 17 | y-kaku | Subaru Impreza 2003 | MT | 25:44.32 | 16:53.30 |
SS4 †
stage classification ss4: greenhills | | overall classification after ss4 |
pos | driver | car | gear | time | diff | | pos | driver | car | gear | time | diff |
1 | nanasi | Subaru Impreza 2003 | MT | 3:35.90 | | | 1 | Hikage | Peugeot 206 | MT | 18:53.15 | |
2 | Hikage | Peugeot 206 | MT | 3:40.02 | 4.12 | | 2 | nanasi | Subaru Impreza 2003 | MT | 18:58.28 | 5.13 |
3 | Fbevo | Mitsubishi Lancer Evo VII | MT | 3:44.93 | 9.03 | | 3 | Fbevo | Mitsubishi Lancer Evo VII | MT | 19:24.87 | 31.72 |
4 | ZKM | Subaru Impreza 2003 | MT | 3:48.42 | 12.52 | | 4 | Shim | Subaru Impreza 2003 | MT | 20:08.61 | 1:15.46 |
5 | Shim | Subaru Impreza 2003 | MT | 3:48.45 | 12.55 | | 5 | shutaro | Citroen Xsara | MT | 20:08.90 | 1:15.75 |
6 | yamnis | Peugeot 206 | MT | 3:49.16 | 13.26 | | 6 | ZKM | Subaru Impreza 2003 | MT | 20:10.70 | 1:17.55 |
7 | shutaro | Citroen Xsara | MT | 3:49.36 | 13.46 | | 7 | brubeck | Subaru Impreza 2003 | MT | 20:31.44 | 1:38.29 |
8 | brubeck | Subaru Impreza 2003 | MT | 3:51.64 | 15.74 | | 8 | shiny | Citroen Xsara | MT | 20:55.11 | 2:01.96 |
9 | TOMBO | Subaru Impreza 2003 | AT | 3:52.60 | 16.70 | | 9 | Jyuun | Toyota Corolla | MT | 21:12.56 | 2:19.41 |
10 | gonzo_kool | Subaru Impreza 2003 | MT | 3:53.84 | 17.94 | | 10 | sep | Citroen Xsara | AT | 21:56.66 | 3:03.51 |
11 | Jyuun | Toyota Corolla | MT | 3:54.37 | 18.47 | | 11 | gonzo_kool | Subaru Impreza 2003 | MT | 22:06.61 | 3:13.46 |
12 | Moya | Subaru Impreza 2003 | MT | 3:59.28 | 23.38 | | 12 | udonn | Citroen Xsara | MT | 34:13.38 | 15:20.23 |
13 | KUWA | Subaru Impreza 2003 | MT | 4:01.41 | 25.51 | | 13 | yamnis | Peugeot 206 | MT | 34:35.33 | 15:42.18 |
14 | y-kaku | Subaru Impreza 2003 | MT | 4:02.41 | 26.51 | | 14 | TOMBO | Subaru Impreza 2003 | AT | 34:46.29 | 15:53.14 |
15 | shiny | Citroen Xsara | MT | 4:03.25 | 27.35 | | 15 | KUWA | Subaru Impreza 2003 | MT | 35:36.17 | 16:43.02 |
16 | sep | Citroen Xsara | AT | 4:05.10 | 29.20 | | 16 | Moya | Subaru Impreza 2003 | MT | 36:02.16 | 17:09.01 |
17 | udonn | Citroen Xsara | MT | 4:26.72 | 50.82 | | 17 | y-kaku | Subaru Impreza 2003 | MT | 36:08.84 | 17:15.69 |
SS5 †
stage classification ss5: east-west | | overall classification after ss5 |
pos | driver | car | gear | time | diff | | pos | driver | car | gear | time | diff |
1 | nanasi | Subaru Impreza 2003 | MT | 4:00.14 | | | 1 | Hikage | Peugeot 206 | MT | 22:57.16 | |
2 | Hikage | Peugeot 206 | MT | 4:04.01 | 3.87 | | 2 | nanasi | Subaru Impreza 2003 | MT | 22:58.42 | 1.26 |
3 | Shim | Subaru Impreza 2003 | MT | 4:08.49 | 8.35 | | 3 | Fbevo | Mitsubishi Lancer Evo VII | MT | 23:49.85 | 52.69 |
4 | brubeck | Subaru Impreza 2003 | MT | 4:21.98 | 21.84 | | 4 | Shim | Subaru Impreza 2003 | MT | 24:17.10 | 1:19.94 |
5 | yamnis | Peugeot 206 | MT | 4:24.25 | 24.11 | | 5 | shutaro | Citroen Xsara | MT | 24:35.43 | 1:38.27 |
6 | Fbevo | Mitsubishi Lancer Evo VII | MT | 4:24.98 | 24.84 | | 6 | brubeck | Subaru Impreza 2003 | MT | 24:53.42 | 1:56.26 |
7 | shutaro | Citroen Xsara | MT | 4:26.53 | 26.39 | | 7 | ZKM | Subaru Impreza 2003 | MT | 25:03.82 | 2:06.66 |
8 | shiny | Citroen Xsara | MT | 4:26.98 | 26.84 | | 8 | shiny | Citroen Xsara | MT | 25:22.09 | 2:24.93 |
9 | y-kaku | Subaru Impreza 2003 | MT | 4:32.57 | 32.43 | | 9 | gonzo_kool | Subaru Impreza 2003 | MT | 27:17.61 | 4:20.45 |
10 | TOMBO | Subaru Impreza 2003 | AT | 4:34.75 | 34.61 | | 10 | sep | Citroen Xsara | AT | 27:38.87 | 4:41.71 |
11 | ZKM | Subaru Impreza 2003 | MT | 4:53.12 | 52.98 | | 11 | yamnis | Peugeot 206 | MT | 38:59.58 | 16:02.42 |
12 | gonzo_kool | Subaru Impreza 2003 | MT | 5:11.00 | 1:10.86 | | 12 | TOMBO | Subaru Impreza 2003 | AT | 39:21.04 | 16:23.88 |
13 | sep | Citroen Xsara | AT | 5:42.21 | 1:42.07 | | 13 | udonn | Citroen Xsara | MT | 40:12.80 | 17:15.64 |
14 | udonn | Citroen Xsara | MT | 5:59.42 | 1:59.28 | | 14 | y-kaku | Subaru Impreza 2003 | MT | 40:41.41 | 17:44.25 |
15 | KUWA | Subaru Impreza 2003 | MT | 20:00.00(13%) | 15:59.86 | | 15 | Jyuun | Toyota Corolla | MT | 41:12.56 | 18:15.40 |
16 | Jyuun | Toyota Corolla | MT | 20:00.00(8%) | 15:59.86 | | 16 | KUWA | Subaru Impreza 2003 | MT | 55:36.17 | 32:39.01 |
17 | Moya | Subaru Impreza 2003 | MT | 20:00.00(3%) | 15:59.86 | | 17 | Moya | Subaru Impreza 2003 | MT | 56:02.16 | 33:04.00 |
SS6 †
stage classification ss6: east-west II | | overall classification after ss6 |
pos | driver | car | gear | time | diff | | pos | driver | car | gear | time | diff |
1 | nanasi | Subaru Impreza 2003 | MT | 5:15.26 | | | 1 | nanasi | Subaru Impreza 2003 | MT | 28:13.68 | |
2 | Hikage | Peugeot 206 | MT | 2:21.80 | 6.54 | | 2 | Hikage | Peugeot 206 | MT | 28:18.96 | 5.28 |
3 | Shim | Subaru Impreza 2003 | MT | 5:22.31 | 7.05 | | 3 | Fbevo | Mitsubishi Lancer Evo VII | MT | 29:30.41 | 1:16.73 |
4 | Moya | Subaru Impreza 2003 | MT | 5:25.96 | 10.70 | | 4 | Shim | Subaru Impreza 2003 | MT | 29:39.41 | 1:25.73 |
5 | ZKM | Subaru Impreza 2003 | MT | 5:35.61 | 20.35 | | 5 | shutaro | Citroen Xsara | MT | 30:12.69 | 1:59.01 |
6 | shutaro | Citroen Xsara | MT | 5:37.26 | 22.00 | | 6 | ZKM | Subaru Impreza 2003 | MT | 30:39.43 | 2:25.75 |
7 | Fbevo | Mitsubishi Lancer Evo VII | MT | 5:40.56 | 25.30 | | 7 | shiny | Citroen Xsara | MT | 32:08.01 | 3:54.33 |
8 | KUWA | Subaru Impreza 2003 | MT | 5:57.22 | 41.96 | | 8 | gonzo_kool | Subaru Impreza 2003 | MT | 34:09.74 | 5:56.06 |
9 | y-kaku | Subaru Impreza 2003 | MT | 6:09.90 | 54.64 | | 9 | sep | Citroen Xsara | AT | 34:29.80 | 6:16.12 |
10 | Jyuun | Toyota Corolla | MT | 6:45.51 | 1:30.25 | | 10 | brubeck | Subaru Impreza 2003 | MT | 44:53.42 | 16:39.74 |
11 | shiny | Citroen Xsara | MT | 6:45.92 | 1:30.66 | | 11 | yamnis | Peugeot 206 | MT | 45:46.15 | 17:32.47 |
12 | yamnis | Peugeot 206 | MT | 6:46.57 | 1:31.31 | | 12 | y-kaku | Subaru Impreza 2003 | MT | 46:51.31 | 18:37.63 |
13 | sep | Citroen Xsara | AT | 6:50.93 | 1:35.67 | | 13 | Jyuun | Toyota Corolla | MT | 47:58.07 | 19:44.39 |
14 | gonzo_kool | Subaru Impreza 2003 | MT | 6:52.13 | 1:36.87 | | 14 | TOMBO | Subaru Impreza 2003 | AT | 59:21.04 | 31:07.36 |
15 | udonn | Citroen Xsara | MT | 20:00.00(63%) | 14:44.74 | | 15 | udonn | Citroen Xsara | MT | 60:12.80 | 31:59.12 |
16 | brubeck | Subaru Impreza 2003 | MT | 20:00.00(51%) | 14:44.74 | | 16 | Moya | Subaru Impreza 2003 | MT | 61:28.12 | 33:14.44 |
TOMBO | Subaru Impreza 2003 | AT | 20:00.00(51%) | 14:44.74 | | 17 | KUWA | Subaru Impreza 2003 | MT | 61:33.39 | 33:19.71 |
SS7 †
stage classification ss7: greenhills(repeat%) | | overall classification after ss7 |
pos | driver | car | gear | time | diff | | pos | driver | car | gear | time | diff |
1 | Hikage | Peugeot 206 | MT | 5:21.92 | | | 1 | Hikage | Peugeot 206 | MT | 33:40.88 | |
2 | gonzo_kool | Subaru Impreza 2003 | MT | 5:32.15 | 10.23 | | 2 | nanasi | Subaru Impreza 2003 | MT | 34:33.82 | 52.94 |
3 | ZKM | Subaru Impreza 2003 | MT | 5:38.05 | 16.13 | | 3 | Fbevo | Mitsubishi Lancer Evo VII | MT | 35:33.38 | 1:52.50 |
4 | shutaro | Citroen Xsara | MT | 5:41.28 | 19.36 | | 4 | shutaro | Citroen Xsara | MT | 35:53.97 | 2:13.09 |
5 | y-kaku | Subaru Impreza 2003 | MT | 5:41.48 | 19.56 | | 5 | ZKM | Subaru Impreza 2003 | MT | 36:17.48 | 2:36.60 |
6 | Moya | Subaru Impreza 2003 | MT | 5:55.03 | 33.11 | | 6 | shiny | Citroen Xsara | MT | 38:31.31 | 4:50.43 |
7 | Fbevo | Mitsubishi Lancer Evo VII | MT | 6:02.97 | 41.05 | | 7 | gonzo_kool | Subaru Impreza 2003 | MT | 39:41.89 | 6:01.01 |
8 | Jyuun | Toyota Corolla | MT | 6:06.68 | 44.76 | | 8 | sep | Citroen Xsara | AT | 41:14.13 | 7:33.25 |
9 | nanasi | Subaru Impreza 2003 | MT | 6:20.14 | 58.22 | | 9 | Shim | Subaru Impreza 2003 | MT | 49:39.41 | 15:58.53 |
10 | shiny | Citroen Xsara | MT | 6:23.30 | 1:01.38 | | 10 | y-kaku | Subaru Impreza 2003 | MT | 52:32.79 | 18:51.91 |
11 | sep | Citroen Xsara | AT | 6:44.33 | 1:22.41 | | 11 | Jyuun | Toyota Corolla | MT | 54:04.75 | 20:23.87 |
12 | KUWA | Subaru Impreza 2003 | MT | 6:51.08 | 1:29.16 | | 12 | brubeck | Subaru Impreza 2003 | MT | 64:53.42 | 31:12.54 |
13 | Shim | Subaru Impreza 2003 | MT | 20:00.00(92%) | 14:38.08 | | 13 | yamnis | Peugeot 206 | MT | 65:46.15 | 32:05.27 |
14 | TOMBO | Subaru Impreza 2003 | AT | 20:00.00(65%) | 14:38.08 | | 14 | Moya | Subaru Impreza 2003 | MT | 67:23.15 | 33:42.27 |
15 | udonn | Citroen Xsara | MT | 20:00.00(64%) | 14:38.08 | | 15 | KUWA | Subaru Impreza 2003 | MT | 68:24.47 | 34:43.59 |
16 | yamnis | Peugeot 206 | MT | 20:00.00(59%) | 14:38.08 | | 16 | TOMBO | Subaru Impreza 2003 | AT | 79:21.04 | 45:40.16 |
17 | brubeck | Subaru Impreza 2003 | MT | 20:00.00(47%) | 14:38.08 | | 17 | udonn | Citroen Xsara | MT | 80:12.80 | 46:31.92 |
SS8 †
stage classification ss7: greenhills(repeat%) | | overall classification after ss7 |
pos | driver | car | gear | time | diff | | pos | driver | car | gear | time | diff |
1 | Hikage | Peugeot 206 | MT | 5:49.70 | | | 1 | Hikage | Peugeot 206 | MT | 39:30.58 | |
2 | Shim | Subaru Impreza 2003 | MT | 5:58.45 | 8.75 | | 2 | nanasi | Subaru Impreza 2003 | MT | 40:38.53 | 1:07.95 |
3 | Fbevo | Mitsubishi Lancer Evo VII | MT | 6:01.38 | 11.68 | | 3 | Fbevo | Mitsubishi Lancer Evo VII | MT | 41:34.76 | 2:04.18 |
4 | nanasi | Subaru Impreza 2003 | MT | 6:04.71 | 15.01 | | 4 | ZKM | Subaru Impreza 2003 | MT | 42:28.64 | 2:58.06 |
5 | ZKM | Subaru Impreza 2003 | MT | 6:11.16 | 21.46 | | 5 | shutaro | Citroen Xsara | MT | 42:35.64 | 3:05.06 |
6 | Jyuun | Toyota Corolla | MT | 6:22.81 | 33.11 | | 6 | shiny | Citroen Xsara | MT | 45:05.99 | 5:35.41 |
7 | y-kaku | Subaru Impreza 2003 | MT | 6:26.39 | 36.69 | | 7 | gonzo_kool | Subaru Impreza 2003 | MT | 46:34.50 | 7:03.92 |
8 | Moya | Subaru Impreza 2003 | MT | 6:29.10 | 39.40 | | 8 | sep | Citroen Xsara | AT | 48:24.49 | 8:53.91 |
9 | shiny | Citroen Xsara | MT | 6:34.68 | 44.98 | | 9 | Shim | Subaru Impreza 2003 | MT | 55:37.86 | 16:07.28 |
10 | brubeck | Subaru Impreza 2003 | MT | 6:41.53 | 51.83 | | 10 | udonn | Citroen Xsara | MT | 58:59.18 | 19:28.60 |
11 | shutaro | Citroen Xsara | MT | 6:41.67 | 51.97 | | 11 | Jyuun | Toyota Corolla | MT | 60:27.56 | 20:56.98 |
12 | udonn | Citroen Xsara | MT | 6:46.40 | 56.70 | | 12 | brubeck | Subaru Impreza 2003 | MT | 71:34.95 | 32:04.37 |
13 | TOMBO | Subaru Impreza 2003 | AT | 6:50.89 | 1:01.19 | | 13 | TOMBO | Subaru Impreza 2003 | AT | 73:52.25 | 34:21.67 |
14 | gonzo_kool | Subaru Impreza 2003 | MT | 6:52.61 | 1:02.91 | | 14 | Moya | Subaru Impreza 2003 | MT | 76:22.60 | 36:52.02 |
15 | sep | Citroen Xsara | AT | 7:10.36 | 1:20.66 | | 15 | y-kaku | Subaru Impreza 2003 | MT | 85:46.15 | 46:15.57 |
16 | KUWA | Subaru Impreza 2003 | MT | 7:58.13 | 2:08.43 | | 16 | KUWA | Subaru Impreza 2003 | MT | 86:11.93 | 46:41.35 |
17 | yamnis | Peugeot 206 | MT | 20:00:00(76%) | 14:10.30 | | 17 | yamnis | Peugeot 206 | MT | 86:59.20 | 47:28.62 |
SS9 †
stage classification ss7: greenhills(repeat%) | | overall classification after ss7 |
pos | driver | car | gear | time | diff | | pos | driver | car | gear | time | diff |
1 | nanasi | Subaru Impreza 2003 | MT | 3:39.58 | | | 1 | Hikage | Peugeot 206 | MT | 43:21.32 | |
2 | ZKM | Subaru Impreza 2003 | MT | 3:47.46 | 7.88 | | 2 | nanasi | Subaru Impreza 2003 | MT | 44.18.11 | 56.79 |
3 | Hikage | Peugeot 206 | MT | 3:50.74 | 11.16 | | 3 | Fbevo | Mitsubishi Lancer Evo VII | MT | 46:08.32 | 2:47.00 |
4 | Shim | Subaru Impreza 2003 | MT | 3:52.02 | 12.44 | | 4 | ZKM | Subaru Impreza 2003 | MT | 46:16.10 | 2:54.78 |
5 | udonn | Citroen Xsara | MT | 3:57.01 | 17.43 | | 5 | shutaro | Citroen Xsara | MT | 46:33.58 | 3:12.26 |
6 | shutaro | Citroen Xsara | MT | 3:57.94 | 18.36 | | 6 | shiny | Citroen Xsara | MT | 49:19.27 | 5:57.95 |
7 | Jyuun | Toyota Corolla | MT | 4:00.43 | 20.85 | | 7 | gonzo_kool | Subaru Impreza 2003 | MT | 51:43.39 | 8:22.07 |
8 | brubeck | Subaru Impreza 2003 | MT | 4:05.37 | 25.79 | | 8 | sep | Citroen Xsara | AT | 52:34.02 | 9:12.70 |
9 | TOMBO | Subaru Impreza 2003 | AT | 4:08.23 | 28.65 | | 9 | Shim | Subaru Impreza 2003 | MT | 59:29.88 | 16:08.56 |
10 | sep | Citroen Xsara | AT | 4:09.53 | 29.95 | | 10 | y-kaku | Subaru Impreza 2003 | MT | 63:43.18 | 20:21.86 |
11 | shiny | Citroen Xsara | MT | 4:13.28 | 33.70 | | 11 | Jyuun | Toyota Corolla | MT | 64:27.99 | 21:06.67 |
12 | Fbevo | Mitsubishi Lancer Evo VII | MT | 4:33.56 | 53.98 | | 12 | brubeck | Subaru Impreza 2003 | MT | 75:40.32 | 32:18.00 |
13 | y-kaku | Subaru Impreza 2003 | MT | 4:44.00 | 1:04.42 | | 13 | KUWA | Subaru Impreza 2003 | MT | 82:27.82 | 39:06.50 |
14 | gonzo_kool | Subaru Impreza 2003 | MT | 5:08.89 | 1:29.31 | | 14 | TOMBO | Subaru Impreza 2003 | AT | 90:20.16 | 46:58.84 |
15 | KUWA | Subaru Impreza 2003 | MT | 6:05.22 | 2:25.64 | | 15 | udonn | Citroen Xsara | MT | 90:56.21 | 47:34.89 |
16 | Moya | Subaru Impreza 2003 | MT | 20:00.00(0%) | 16:20.42 | | 16 | Moya | Subaru Impreza 2003 | MT | 93:52.25 | 50:30.93 |
17 | yamnis | Peugeot 206 | MT | 20:00.00 | 16:20.42(0%) | | 17 | yamnis | Peugeot 206 | MT | 105:46.15 | 62:24.83 |
Graphical Report †
Position chart †
Diff. chart †
referer:latest|count