Overview †
Results †
(2005.01.20 時点暫定結果)
Rally Australia Result |
pos | driver | car | gear | time | % | point |
1 | nanasi | Subaru Impreza 2003 | MT | 37:13.31 | 100 | TBA |
2 | shiny | Citroen Xsara | MT | +3:16.23 | 100 | TBA |
3 | Fbevo | Mitsubishi Lancer Evo VII | AT | +7:24.91 | 100 | TBA |
4 | Hikage | Peugeot 206 | MT | +14:32.08 | 91 | TBA |
5 | Shim | Subaru Impreza 2003 | MT | +18:42.71 | 99 | TBA |
6 | Moka | Peugeot 206 | MT | +19:13.73 | 92 | TBA |
7 | brubeck | Subaru Impreza 2003 | MT | +20:01.40 | 89 | TBA |
8 | shutaro | Citroen Xsara | MT | +21:03.06 | 97 | TBA |
9 | ZKM | Subaru Impreza 2003 | MT | +32:05.88 | 80 | TBA |
10 | y-kaku | Subaru Impreza 2003 | MT | +33:53.17 | 88 | TBA |
11 | Jyuun | Toyota Corolla | MT | +37:27.55 | 95 | TBA |
12 | ichan | Mitsubishi Lancer Evo VII | MT | +43:26.27 | 62 | TBA |
13 | yamnis | Peugeot 206 | MT | +48:39.00 | 83 | TBA |
14 | yoppe | Mitsubishi Lancer Evo VII | MT | +50:41.54 | 73 | TBA |
15 | ebit | Mitsubishi Lancer Evo VII | MT | +56:11.51 | 73 | TBA |
16 | KUWA | Subaru Impreza 2003 | MT | +59:59.37 | 78 | TBA |
17 | TOMBO | Subaru Impreza 2003 | AT | +60:41.00 | 65 | TBA |
18 | AKR | Hyundai Accent | MT | +61:43.78 | 69 | TBA |
19 | gonzo_kool | Subaru Impreza 2003 | MT | +87:05.44 | 48 | TBA |
最多ステージベストホルダー: nanasi (5/7)
Stage Results †
(2005.01.20 時点暫定結果)
SS1 †
stage classification ss1: newbobs | | overall classification after ss1 |
pos | driver | car | gear | time | diff | | pos | driver | car | gear | time | diff |
1 | nanasi | Subaru Impreza 2003 | MT | 5:32.06 | -- | | <- |
2 | Hikage | Peugeot 206 | MT | 5:34.20 | 2.14 | | <- |
3 | Shim | Subaru Impreza 2003 | MT | 5:56.64 | 24.58 | | <- |
4 | ZKM | Subaru Impreza 2003 | MT | 6:06.49 | 34.43 | | <- |
5 | AKR | Hyundai Accent | MT | 6:25.08 | 53.02 | | <- |
6 | shiny | Citroen Xsara | MT | 6:25.40 | 53.34 | | <- |
7 | Jyuun | Toyota Corolla | MT | 6:25.85 | 53.79 | | <- |
8 | KUWA | Subaru Impreza 2003 | MT | 6:27.49 | 55.43 | | <- |
9 | brubeck | Subaru Impreza 2003 | MT | 6:35.65 | 1:03.59 | | <- |
10 | Moka | Peugeot 206 | MT | 6:40.41 | 1:08.35 | | <- |
11 | shutaro | Citroen Xsara | MT | 6:53.54 | 1:21.48 | | <- |
12 | ichan | Mitsubishi Lancer Evo VII | MT | 7:02.91 | 1:30.85 | | <- |
13 | Fbevo | Mitsubishi Lancer Evo VII | AT | 7:31.34 | 1:59.28 | | <- |
14 | y-kaku | Subaru Impreza 2003 | MT | 7:46.32 | 2:14.26 | | <- |
15 | yamnis | Peugeot 206 | MT | 20:00.00(92%) | 14:27.94 | | <- |
16 | gonzo_kool | Subaru Impreza 2003 | MT | 20:00.00(32%) | 14:27.94 | | <- |
17 | ebit | Mitsubishi Lancer Evo VII | MT | 20:00.00(31%) | 14:27.94 | | <- |
18 | TOMBO | Subaru Impreza 2003 | AT | 20:00.00(24%) | 14:27.94 | | <- |
19 | yoppe | Mitsubishi Lancer Evo VII | MT | 20:00.00(16%) | 14:27.94 | | <- |
SS2 †
stage classification ss2: newbobs II | | overall classification after ss2 |
pos | driver | car | gear | time | diff | | pos | driver | car | gear | time | diff |
1 | nanasi | Subaru Impreza 2003 | MT | 5:44.40 | -- | | 1 | nanasi | Subaru Impreza 2003 | MT | 11:16.46 | -- |
2 | Fbevo | Mitsubishi Lancer Evo VII | AT | 5:45.90 | 1.50 | | 2 | Hikage | Peugeot 206 | MT | 11:26.41 | 9.95 |
3 | Shim | Subaru Impreza 2003 | MT | 5:51.37 | 6.97 | | 3 | Shim | Subaru Impreza 2003 | MT | 11:48.01 | 31.55 |
4 | Hikage | Peugeot 206 | MT | 5:52.21 | 7.81 | | 4 | shiny | Citroen Xsara | MT | 12:37.31 | 1:20.85 |
5 | shiny | Citroen Xsara | MT | 6:11.91 | 27.51 | | 5 | Jyuun | Toyota Corolla | MT | 12:53.85 | 1:37.39 |
6 | shutaro | Citroen Xsara | MT | 6:16.96 | 32.56 | | 6 | AKR | Hyundai Accent | MT | 12:59.11 | 1:42.65 |
7 | Jyuun | Toyota Corolla | MT | 6:28.00 | 43.60 | | 7 | shutaro | Citroen Xsara | MT | 13:10.50 | 1:54.04 |
8 | AKR | Hyundai Accent | MT | 6:34.03 | 49.63 | | 8 | Fbevo | Mitsubishi Lancer Evo VII | AT | 13:17.24 | 2:00.78 |
9 | y-kaku | Subaru Impreza 2003 | MT | 7:20.44 | 1:36.04 | | 9 | y-kaku | Subaru Impreza 2003 | MT | 15:06.76 | 3:50.30 |
10 | yoppe | Mitsubishi Lancer Evo VII | MT | 20:00.00(86%) | 14:15.60 | | 10 | ZKM | Subaru Impreza 2003 | MT | 26:06.49 | 14:50.03 |
11 | KUWA | Subaru Impreza 2003 | MT | 20:00.00(76%) | 14:15.60 | | 11 | KUWA | Subaru Impreza 2003 | MT | 26:27.49 | 15:11.03 |
12 | ebit | Mitsubishi Lancer Evo VII | MT | 20:00.00(74%) | 14:15.60 | | 12 | brubeck | Subaru Impreza 2003 | MT | 26:35.65 | 15:19.19 |
13 | Moka | Peugeot 206 | MT | 20:00.00(42%) | 14:15.60 | | 13 | Moka | Peugeot 206 | MT | 26:40.41 | 15:23.95 |
14 | ZKM | Subaru Impreza 2003 | MT | 20:00.00(38%) | 14:15.60 | | 14 | ichan | Mitsubishi Lancer Evo VII | MT | 27:02.91 | 15:46.45 |
15 | yamnis | Peugeot 206 | MT | 20:00.00(36%) | 14:15.60 | | 15 | ebit | Mitsubishi Lancer Evo VII | MT | 40:00.00 | 28:43.54 |
16 | TOMBO | Subaru Impreza 2003 | AT | 20:00.00(26%) | 14:15.60 | | gonzo_kool | Subaru Impreza 2003 | MT | 40:00.00 | 28:43.54 |
17 | brubeck | Subaru Impreza 2003 | MT | 20:00.00(20%) | 14:15.60 | | TOMBO | Subaru Impreza 2003 | AT | 40:00.00 | 28:43.54 |
18 | gonzo_kool | Subaru Impreza 2003 | MT | 20:00.00(3%) | 14:15.60 | | yoppe | Mitsubishi Lancer Evo VII | MT | 40:00.00 | 28:43.54 |
19 | ichan | Mitsubishi Lancer Evo VII | MT | 20:00.00(2%) | 14:15.60 | | yamnis | Peugeot 206 | MT | 40:00.00 | 28:43.54 |
SS3 †
stage classification ss3: mineshaft | | overall classification after ss3 |
pos | driver | car | gear | time | diff | | pos | driver | car | gear | time | diff |
1 | nanasi | Subaru Impreza 2003 | MT | 5:05.59 | -- | | 1 | nanasi | Subaru Impreza 2003 | MT | 16:22.5 | -- |
2 | ebit | Mitsubishi Lancer Evo VII | MT | 5:23.29 | 17.70 | | 2 | Shim | Subaru Impreza 2003 | MT | 17:18.69 | 56.64 |
3 | ichan | Mitsubishi Lancer Evo VII | MT | 5:24.17 | 18.58 | | 3 | shiny | Citroen Xsara | MT | 18:14.20 | 1:52.15 |
4 | yamnis | Peugeot 206 | MT | 5:25.47 | 19.88 | | 4 | shutaro | Citroen Xsara | MT | 18:42.10 | 2:20.05 |
5 | Shim | Subaru Impreza 2003 | MT | 5:30.68 | 25.09 | | 5 | AKR | Hyundai Accent | MT | 18:57.09 | 2:35.04 |
6 | shutaro | Citroen Xsara | MT | 5:31.60 | 26.01 | | 6 | Fbevo | Mitsubishi Lancer Evo VII | AT | 19:44.30 | 3:22.25 |
7 | shiny | Citroen Xsara | MT | 5:36.89 | 31.30 | | 7 | Hikage | Peugeot 206 | MT | 31:26.41 | 15:04.36 |
8 | AKR | Hyundai Accent | MT | 5:57.98 | 52.39 | | 8 | ichan | Mitsubishi Lancer Evo VII | MT | 32:27.8 | 16:05.03 |
9 | brubeck | Subaru Impreza 2003 | MT | 5:58.98 | 53.39 | | 9 | brubeck | Subaru Impreza 2003 | MT | 32:34.63 | 16:12.58 |
10 | Moka | Peugeot 206 | MT | 6:09.75 | 1:04.16 | | 10 | Moka | Peugeot 206 | MT | 32:50.16 | 16:28.11 |
11 | TOMBO | Subaru Impreza 2003 | AT | 6:20.76 | 1:15.17 | | 11 | Jyuun | Toyota Corolla | MT | 32:53.85 | 16:31.80 |
12 | Fbevo | Mitsubishi Lancer Evo VII | AT | 6:27.06 | 1:21.47 | | 12 | KUWA | Subaru Impreza 2003 | MT | 33:06.70 | 16:44.65 |
13 | KUWA | Subaru Impreza 2003 | MT | 6:39.21 | 1:33.62 | | 13 | y-kaku | Subaru Impreza 2003 | MT | 35:06.76 | 18:44.71 |
14 | y-kaku | Subaru Impreza 2003 | MT | 20:0.0(98%) | 14:54.41 | | 14 | ebit | Mitsubishi Lancer Evo VII | MT | 45:23.29 | 29:01.24 |
15 | Jyuun | Toyota Corolla | MT | 20:0.0(84%) | 14:54.41 | | 15 | yamnis | Peugeot 206 | MT | 45:25.47 | 29:03.42 |
16 | gonzo_kool | Subaru Impreza 2003 | MT | 20:0.0(39%) | 14:54.41 | | 16 | ZKM | Subaru Impreza 2003 | MT | 46:06.49 | 29:44.44 |
17 | Hikage | Peugeot 206 | MT | 20:0.0(38%) | 14:54.41 | | 17 | TOMBO | Subaru Impreza 2003 | AT | 46:20.76 | 29:58.71 |
18 | ZKM | Subaru Impreza 2003 | MT | 20:0.0(20%) | 14:54.41 | | 18 | gonzo_kool | Subaru Impreza 2003 | MT | 60:00.00 | 43:37.95 |
19 | yoppe | Mitsubishi Lancer Evo VII | MT | 20:0.0(12%) | 14:54.41 | | yoppe | Mitsubishi Lancer Evo VII | MT | 60:00.00 | 43:37.95 |
SS4 †
stage classification ss4: greenhills | | overall classification after ss4 |
pos | driver | car | gear | time | diff | | pos | driver | car | gear | time | diff |
1 | yamnis | Peugeot 206 | MT | 3:41.28 | -- | | 1 | nanasi | Subaru Impreza 2003 | MT | 20:05.04 | -- |
2 | Hikage | Peugeot 206 | MT | 3:41.58 | 0.30 | | 2 | shiny | Citroen Xsara | MT | 22:21.53 | 2:16.49 |
3 | nanasi | Subaru Impreza 2003 | MT | 3:42.99 | 1.71 | | 3 | shutaro | Citroen Xsara | MT | 22:35.65 | 2:30.61 |
4 | shutaro | Citroen Xsara | MT | 3:53.55 | 12.27 | | 4 | Fbevo | Mitsubishi Lancer Evo VII | AT | 26:02.91 | 5:57.87 |
5 | ebit | Mitsubishi Lancer Evo VII | MT | 4:02.24 | 20.96 | | 5 | Hikage | Peugeot 206 | MT | 35:07.99 | 15:02.95 |
6 | ZKM | Subaru Impreza 2003 | MT | 4:05.49 | 24.21 | | 6 | ichan | Mitsubishi Lancer Evo VII | MT | 36:34.69 | 16:29.65 |
7 | shiny | Citroen Xsara | MT | 4:07.33 | 26.05 | | 7 | Moka | Peugeot 206 | MT | 37:04.34 | 16:59.30 |
8 | ichan | Mitsubishi Lancer Evo VII | MT | 4:07.61 | 26.33 | | 8 | Shim | Subaru Impreza 2003 | MT | 37:18.69 | 17:13.65 |
9 | y-kaku | Subaru Impreza 2003 | MT | 4:10.21 | 28.93 | | 9 | brubeck | Subaru Impreza 2003 | MT | 37:24.78 | 17:19.74 |
10 | Moka | Peugeot 206 | MT | 4:14.18 | 32.90 | | 10 | Jyuun | Toyota Corolla | MT | 37:32.98 | 17:27.94 |
11 | TOMBO | Subaru Impreza 2003 | AT | 4:22.10 | 40.82 | | 11 | AKR | Hyundai Accent | MT | 38:57.09 | 18:52.05 |
12 | yoppe | Mitsubishi Lancer Evo VII | MT | 4:31.73 | 50.45 | | 12 | y-kaku | Subaru Impreza 2003 | MT | 39:16.97 | 19:11.93 |
13 | Jyuun | Toyota Corolla | MT | 4:39.13 | 57.85 | | 13 | yamnis | Peugeot 206 | MT | 49:06.75 | 29:01.71 |
14 | brubeck | Subaru Impreza 2003 | MT | 4:50.15 | 1:08.87 | | 14 | ebit | Mitsubishi Lancer Evo VII | MT | 49:25.53 | 29:20.49 |
15 | Fbevo | Mitsubishi Lancer Evo VII | AT | 6:18.61 | 2:37.33 | | 15 | ZKM | Subaru Impreza 2003 | MT | 50:11.98 | 30:06.94 |
16 | Shim | Subaru Impreza 2003 | MT | 20:00.00(91%) | 16:18.72 | | 16 | TOMBO | Subaru Impreza 2003 | AT | 50:42.86 | 30:37.82 |
17 | AKR | Hyundai Accent | MT | 20:00.00(88%) | 16:18.72 | | 17 | KUWA | Subaru Impreza 2003 | MT | 53:06.70 | 33:01.66 |
18 | KUWA | Subaru Impreza 2003 | MT | 20:00.00(83%) | 16:18.72 | | 18 | yoppe | Mitsubishi Lancer Evo VII | MT | 64:31.73 | 44:26.69 |
gonzo_kool | Subaru Impreza 2003 | MT | 20:00.00(83%) | 16:18.72 | | 19 | gonzo_kool | Subaru Impreza 2003 | MT | 80:00.00 | 59:54.96 |
SS5 †
stage classification ss5: east-west | | overall classification after ss5 |
pos | driver | car | gear | time | diff | | pos | driver | car | gear | time | diff |
1 | Hikage | Peugeot 206 | MT | 6:28.95 | -- | | 1 | nanasi | Subaru Impreza 2003 | MT | 27:17.78 | -- |
2 | Shim | Subaru Impreza 2003 | MT | 6:45.83 | 16.88 | | 2 | shiny | Citroen Xsara | MT | 29:22.10 | 2:04.32 |
3 | shutaro | Citroen Xsara | MT | 6:58.06 | 29.11 | | 3 | shutaro | Citroen Xsara | MT | 29:33.71 | 2:15.93 |
4 | shiny | Citroen Xsara | MT | 7:00.57 | 31.62 | | 4 | Fbevo | Mitsubishi Lancer Evo VII | AT | 33:43.43 | 6:25.65 |
5 | brubeck | Subaru Impreza 2003 | MT | 7:03.00 | 34.05 | | 5 | Hikage | Peugeot 206 | MT | 41:36.94 | 14:19.16 |
6 | TOMBO | Subaru Impreza 2003 | AT | 7:11.45 | 42.50 | | 6 | Shim | Subaru Impreza 2003 | MT | 44:04.52 | 16:46.74 |
7 | nanasi | Subaru Impreza 2003 | MT | 7:12.74 | 43.79 | | 7 | brubeck | Subaru Impreza 2003 | MT | 44:27.78 | 17:10.00 |
8 | ZKM | Subaru Impreza 2003 | MT | 7:13.58 | 44.63 | | 8 | Moka | Peugeot 206 | MT | 44:37.37 | 17:19.59 |
9 | y-kaku | Subaru Impreza 2003 | MT | 7:28.53 | 59.58 | | 9 | y-kaku | Subaru Impreza 2003 | MT | 46:45.50 | 19:27.72 |
10 | Moka | Peugeot 206 | MT | 7:33.03 | 1:04.08 | | 10 | Jyuun | Toyota Corolla | MT | 47:22.81 | 20:05.3 |
11 | Fbevo | Mitsubishi Lancer Evo VII | AT | 7:40.52 | 1:11.57 | | 11 | ichan | Mitsubishi Lancer Evo VII | MT | 56:34.69 | 29:16.91 |
12 | yoppe | Mitsubishi Lancer Evo VII | MT | 8:19.53 | 1:50.58 | | 12 | ZKM | Subaru Impreza 2003 | MT | 57:25.56 | 30:07.78 |
13 | yamnis | Peugeot 206 | MT | 8:23.16 | 1:54.21 | | 13 | yamnis | Peugeot 206 | MT | 57:29.91 | 30:12.13 |
14 | Jyuun | Toyota Corolla | MT | 9:49.83 | 3:20.88 | | 14 | TOMBO | Subaru Impreza 2003 | AT | 57:54.31 | 30:36.53 |
15 | AKR | Hyundai Accent | MT | 20:00.00(74%) | 13:31.05 | | 15 | AKR | Hyundai Accent | MT | 58:57.09 | 31:39.31 |
16 | KUWA | Subaru Impreza 2003 | MT | 20:00.0(70%) | 13:31.05 | | 16 | ebit | Mitsubishi Lancer Evo VII | MT | 69:25.53 | 42:07.75 |
17 | ebit | Mitsubishi Lancer Evo VII | MT | 20:00.00(62%) | 13:31.05 | | 17 | yoppe | Mitsubishi Lancer Evo VII | MT | 72:51.26 | 45:33.48 |
18 | ichan | Mitsubishi Lancer Evo VII | MT | 20:00.00(16%) | 13:31.05 | | 18 | KUWA | Subaru Impreza 2003 | MT | 73:06.70 | 45:48.92 |
19 | gonzo_kool | Subaru Impreza 2003 | MT | 20:00.00(6%) | 13:31.05 | | 19 | gonzo_kool | Subaru Impreza 2003 | MT | 100:00.00 | 72:42.22 |
SS6 †
stage classification ss6: east-west II | | overall classification after ss6 |
pos | driver | car | gear | time | diff | | pos | driver | car | gear | time | diff |
1 | nanasi | Subaru Impreza 2003 | MT | 6:18.1 | -- | | 1 | nanasi | Subaru Impreza 2003 | MT | 33:35.79 | -- |
2 | Hikage | Peugeot 206 | MT | 6:28.90 | 10.89 | | 2 | shiny | Citroen Xsara | MT | 36:24.64 | 2:48.85 |
3 | shiny | Citroen Xsara | MT | 7:02.54 | 44.53 | | 3 | shutaro | Citroen Xsara | MT | 38:16.37 | 4:40.58 |
4 | Fbevo | Mitsubishi Lancer Evo VII | AT | 7:03.32 | 45.31 | | 4 | Fbevo | Mitsubishi Lancer Evo VII | AT | 40:46.75 | 7:10.96 |
5 | Jyuun | Toyota Corolla | MT | 7:18.05 | 1:00.04 | | 5 | Hikage | Peugeot 206 | MT | 48:05.84 | 14:30.05 |
6 | Moka | Peugeot 206 | MT | 7:36.92 | 1:18.91 | | 6 | Shim | Subaru Impreza 2003 | MT | 51:52.12 | 18:16.33 |
7 | Shim | Subaru Impreza 2003 | MT | 7:47.60 | 1:29.59 | | 7 | Moka | Peugeot 206 | MT | 52:14.29 | 18:38.50 |
8 | ZKM | Subaru Impreza 2003 | MT | 7:54.35 | 1:36.34 | | 8 | brubeck | Subaru Impreza 2003 | MT | 53:06.54 | 19:30.75 |
9 | yamnis | Peugeot 206 | MT | 8:22.40 | 2:04.39 | | 9 | Jyuun | Toyota Corolla | MT | 54:40.86 | 21:05.07 |
10 | brubeck | Subaru Impreza 2003 | MT | 8:38.76 | 2:20.75 | | 10 | ZKM | Subaru Impreza 2003 | MT | 65:19.91 | 31:44.12 |
11 | shutaro | Citroen Xsara | MT | 8:42.66 | 2:24.65 | | 11 | yamnis | Peugeot 206 | MT | 65:52.31 | 32:16.52 |
12 | yoppe | Mitsubishi Lancer Evo VII | MT | 10:09.31 | 3:51.30 | | 12 | y-kaku | Subaru Impreza 2003 | MT | 66:45.50 | 33:09.71 |
13 | gonzo_kool | Subaru Impreza 2003 | MT | 20:00.00(72%) | 13:41.99 | | 13 | ichan | Mitsubishi Lancer Evo VII | MT | 76:34.69 | 42:58.90 |
14 | ebit | Mitsubishi Lancer Evo VII | MT | 20:00.00(45%) | 13:41.99 | | 14 | TOMBO | Subaru Impreza 2003 | AT | 77:54.31 | 44:18.52 |
15 | TOMBO | Subaru Impreza 2003 | MT | 20:00.00(21%) | 13:41.99 | | 15 | AKR | Hyundai Accent | MT | 78:57.09 | 45:21.30 |
y-kaku | Subaru Impreza 2003 | AT | 20:00.00(21%) | 13:41.99 | | 16 | yoppe | Mitsubishi Lancer Evo VII | MT | 83:00.57 | 49:24.78 |
17 | KUWA | Subaru Impreza 2003 | MT | 20:00.00(20%) | 13:41.99 | | 17 | ebit | Mitsubishi Lancer Evo VII | MT | 89:25.53 | 55:49.74 |
18 | AKR | Hyundai Accent | MT | 20:00.00(19%) | 13:41.99 | | 18 | KUWA | Subaru Impreza 2003 | MT | 93:06.70 | 59:30.91 |
19 | ichan | Mitsubishi Lancer Evo VII | MT | 20:00.00(16%) | 13:41.99 | | 19 | gonzo_kool | Subaru Impreza 2003 | MT | 120:00.00 | 86:24.21 |
SS7 †
stage classification ss7: greenhills(repeat%) | | overall classification after ss7 |
pos | driver | car | gear | time | diff | | pos | driver | car | gear | time | diff |
1 | nanasi | Subaru Impreza 2003 | MT | 3:37.52 | -- | | 1 | nanasi | Subaru Impreza 2003 | MT | 37:13.31 | -- |
2 | Hikage | Peugeot 206 | MT | 3:39.55 | 2.03 | | 2 | shiny | Citroen Xsara | MT | 40:29.54 | 3:16.23 |
3 | Fbevo | Mitsubishi Lancer Evo VII | AT | 3:51.47 | 13.95 | | 3 | Fbevo | Mitsubishi Lancer Evo VII | AT | 44:38.22 | 7:24.91 |
4 | ZKM | Subaru Impreza 2003 | MT | 3:59.28 | 21.76 | | 4 | Hikage | Peugeot 206 | MT | 51:45.39 | 14:32.08 |
5 | ebit | Mitsubishi Lancer Evo VII | MT | 3:59.29 | 21.77 | | 5 | Shim | Subaru Impreza 2003 | MT | 55:56.02 | 18:42.71 |
6 | Shim | Subaru Impreza 2003 | MT | 4:03.90 | 26.38 | | 6 | Moka | Peugeot 206 | MT | 56:27.04 | 19:13.73 |
7 | ichan | Mitsubishi Lancer Evo VII | MT | 4:04.89 | 27.37 | | 7 | brubeck | Subaru Impreza 2003 | MT | 57:14.71 | 20:01.40 |
8 | shiny | Citroen Xsara | MT | 4:04.90 | 27.38 | | 8 | shutaro | Citroen Xsara | MT | 58:16.37 | 21:03.06 |
9 | KUWA | Subaru Impreza 2003 | MT | 4:05.98 | 28.46 | | 9 | ZKM | Subaru Impreza 2003 | MT | 69:19.19 | 32:05.88 |
10 | brubeck | Subaru Impreza 2003 | MT | 4:08.17 | 30.65 | | 10 | y-kaku | Subaru Impreza 2003 | MT | 71:06.48 | 33:53.17 |
11 | Moka | Peugeot 206 | MT | 4:12.75 | 35.23 | | 11 | Jyuun | Toyota Corolla | MT | 74:40.86 | 37:27.55 |
12 | gonzo_kool | Subaru Impreza 2003 | MT | 4:18.75 | 41.23 | | 12 | ichan | Mitsubishi Lancer Evo VII | MT | 80:39.58 | 43:26.27 |
13 | y-kaku | Subaru Impreza 2003 | MT | 4:20.98 | 43.46 | | 13 | yamnis | Peugeot 206 | MT | 85:52.31 | 48:39.00 |
14 | yoppe | Mitsubishi Lancer Evo VII | MT | 4:54.28 | 1:16.76 | | 14 | yoppe | Mitsubishi Lancer Evo VII | MT | 87:54.85 | 50:41.54 |
15 | TOMBO | Subaru Impreza 2003 | AT | 20:00.00(85%) | 16:22.48 | | 15 | ebit | Mitsubishi Lancer Evo VII | MT | 93:24.82 | 56:11.51 |
16 | Jyuun | Toyota Corolla | MT | 20:00.00(83%) | 16:22.48 | | 16 | KUWA | Subaru Impreza 2003 | MT | 97:12.68 | 59:59.37 |
17 | shutaro | Citroen Xsara | MT | 20:00.00(81%) | 16:22.48 | | 17 | TOMBO | Subaru Impreza 2003 | AT | 97:54.31 | 60:41.00 |
18 | yamnis | Peugeot 206 | MT | 20:00.00(55%) | 16:22.48 | | 18 | AKR | Hyundai Accent | MT | 98:57.09 | 61:43.78 |
19 | AKR | Hyundai Accent | MT | 20:00.00(4%) | 16:22.48 | | 19 | gonzo_kool | Subaru Impreza 2003 | MT | 124:18.75 | 87:05.44 |
Graphical Report †
(2005.01.20 時点暫定結果)
Position chart †
Diff. chart †
7|0|1|&counter([total|today|yesterday]);
referer:latest|count