NASCAR iRacing Series
今週デイトナ 500 で開幕となる NASCAR iRacing シリーズ = NiS の 2023 年スケジュールをまとめておきますね。スロットには変更なさそうです。
※スペシャルイベントでの発表と 9月のブリストルが 1週異なるのでどちらか(おそらくスペシャルイベント *バサースト1000にも?)に修正が入ると思われます。
スロット | 日時 (夏時間期間*) |
---|---|
Open #1 | 木曜 11時 木曜 10時* |
Open #2 | 金曜 04時 |
Open #3 | 土曜 11時 土曜 10時* |
Open #4 | 月曜 00時 日曜 23時* |
Fixed #1 | 木曜 06時 |
Fixed #2 | 金曜 11時 金曜10時* |
Fixed #3 | 土曜 19時 |
Fixed #4 | 日曜 02時 日曜 01時* |
Fixed #5 | 月曜 11時 月曜 10時* |
*3月第2日曜AM2~11月第1日曜AM2
Week | iR Wk | コース | 周回数 |
---|---|---|---|
1 | 2/15 | Daytona International Speedway (Daytona 500) | 200 |
2 | 2/22 | Auto Club Speedway | 100 |
3 | 3/1 | Las Vegas Motor Speedway | 134 |
4 | 3/8 | Phoenix Raceway – open dogleg | 156 |
5 | 3/15 | Atlanta Motor Speedway | 130 |
6 | 3/22 | Circuit of the Americas – Grand Prix | 34 |
7 | 3/29 | Richmond Raceway | 200 |
8 | 4/5 | Bristol Motor Speedway – Dirt | 125 |
9 | 4/12 | Martinsville Speedway | 200 |
10 | 4/19 | Talladega Superspeedway | 94 |
11 | 4/26 | Dover Motor Speedway | 200 |
12 | 5/3 | Kansas Speedway | 134 |
13 | 5/10 | Darlington Raceway | 147 |
14 | 5/24 | Charlotte Motor Speedway – oval 2018 (Coke 600) | 400 |
15 | 5/31 | World Wide Technology Raceway | 120 |
16 | 6/7 | Sonoma Raceway – Cup Historic | 55 |
17 | 6/21 | Nashville Superspeedway | 150 |
18 | 6/28 | Chicago Street Circuit | 41 |
19 | 7/5 | Atlanta Motor Speedway | 130 |
20 | 7/12 | New Hampshire Motor Speedway – oval | 151 |
21 | 7/19 | Pocono Raceway | 80 |
22 | 7/26 | Richmond Raceway | 200 |
23 | 8/2 | Michigan International Speedway | 100 |
24 | 8/9 | Indianapolis Motor Speedway – Road Course | 41 |
25 | 8/16 | Watkins Glen International – Cup | 45 |
26 | 8/23 | Daytona International Speedway | 80 |
27 | 8/30 | Darlington Raceway | 184 |
28 | 9/6 | Kansas Speedway | 134 |
29 | 9/13 | Bristol Motor Speedway (Single Pit Roads) | 500 |
30 | 9/20 | Texas Motor Speedway | 134 |
31 | 9/27 | Talladega Superspeedway | 94 |
32 | 10/4 | Charlotte Motor Speedway – Roval | 55 |
33 | 10/11 | Las Vegas Motor Speedway | 134 |
34 | 10/18 | Homestead Miami Speedway | 134 |
35 | 10/25 | Martinsville Speedway | 250 |
36 | 11/1 | Phoenix Raceway – open dogleg (Season Finale) | 312 |
Comments