2024 BRSCC iRacing FF1600 Festival
※第5スロットが追加されました
Formula Ford スペシャルイベントの開催内容について発表がありました。
https://forums.iracing.com/discussion/69593/2024-brscc-iracing-ff1600-festival/p1
セッションあたりの参加台数は最大56台で、最大28台の2組に分かれて10周の第1ヒートで各13台計26台が勝ち抜け、残った最大30台から同じく10周の敗者復活戦で4台が勝ち抜け、最後に勝ち抜いた最大30台でのメインレースは20周で行われます。
スロット | 日時 |
---|---|
#1 | 2024/11/02(土) 07:00 |
#2 | 2024/11/02(土) 16:00 |
#3 | 2024/11/02(土) 21:00 |
#4 | 2024/11/03(日) 01:00 |
#5 | 2024/11/03(日) 09:00 |
イベント概要
レース設定 | |
---|---|
コース | Brands Hatch- Indy |
車両 | Ray FF 1600 |
必要ライセンス | Rookie D 4.0 |
シム内日時 | 2024/10/20 10:00AM |
スプリット | iRating |
スプリットサイズ | 56台 |
Warmup/Join待ち | 30 分 |
Qualify | レースセッション Join後開催 2周, 8分 |
ヒートレース | ヒートレース 10周/28台 x2組 各13台勝ち抜け |
敗者復活 10周/30台 4台勝ち抜け | |
メインレース 20周/30台 | |
Stop&Go | 17インシデント及び以降 8インシデント毎 |
スタート | スタンディングスタート |
天候・空 | ダイナミック |
スプリット | iRating |
INC積算による失格 | なし |
フィールドサイズ | セッションあたり最大56台 |
Comments