SCCA Runoffs
以前にもアナウンスされていた SCCA Runoffs の開催日が近くなって改めてイベントがアナウンスされました。Sim Lab のスポンサード開催となったようです。
iRacing SCCA Runoffs presented by Sim Lab
https://forums.iracing.com/discussion/29978/iracing-scca-runoffs-presented-by-sim-lab/p1
以下、時刻は日本時間です。
シリーズ
2022/10/18~23は以下のイベントでそれぞれ 4時間おきに開催されるレースでポイント争い。
車種 | レース1 | レース2 | レース3 | レース4 | レース5 |
---|---|---|---|---|---|
Formula Vee | 9:00 | 13:00 | 17:00 | 21:00 | 05:00 |
Spec Racer Ford | 9:30 | 13:30 | 17:30 | 21:30 | 05:30 |
Global MX-5 Cup | 10:00 | 14:00 | 18:00 | 22:00 | 06:00 |
GT1 | 10:30 | 14:30 | 18:30 | 22:30 | 06:30 |
USF2000 | 11:00 | 15:00 | 19:00 | 23:00 | 07:00 |
GT4 | 11:30 | 15:30 | 19:30 | 23:30 | 07:30 |
Mustang FR500 | 12:00 | 16:00 | 20:00 | 00:00 | 08:00 |
TCR | 12:30 | 16:30 | 20:30 | 00:30 | 08:30 |
シリーズポイント上位は週末のスーパーセッションへと進んで SCCA 招待ドライバーとのレース、となります。
スーパーセッション
2022/10/23(日)
SuperSession1 | クラス | 車種 |
---|---|---|
00:00 | Formula Vee | Formula Vee |
01:00 | Spec Racer Ford | Spec Racer Ford |
02:00 | Miata | Global Mazda MX-5 Cup |
03:00 | GT1 | GT1 |
04:00 | Formula | USF 2000 |
05:00 | GTX | GT4 |
06:00 | American Sedan | Ford Mustang FR500S |
07:00 | GT2 | TCR |
SuperSession1 | クラス | 車種 |
---|---|---|
11:00 | Formula Vee | Formula Vee |
12:00 | Spec Racer Ford | Spec Racer Ford |
13:00 | Miata | Global Mazda MX-5 Cup |
14:00 | GT1 | GT1 |
15:00 | Formula | USF 2000 |
16:00 | GTX | GT4 |
17:00 | American Sedan | Ford Mustang FR500S |
18:00 | GT2 | TCR |
セッション情報
コース | VIR – Virginia International Raceway |
必要ライセンス | ロード Rookie 4.0 以上 |
シム内日時 | 2022/09/24 10:00 am |
Warm up/Join待ち | 3分 |
予選 | 2周/8分 |
レース | 35分 |
スタート | ローリング |
セットアップ | オープン(自由) |
天候 | ダイナミックウェザー・ダイナミックスカイ |
チーム | NO/ソロイベント |
ペナルティ | インシデント 17、以降 8ごとに Stop & Go |
インシデント上限 | なし |
フィールドサイズ | 40台 |
Comments