iRacing Presents Petit Le Mans powered by VCO
ジョージア州ロードアトランタで行われる10時間レース、プチ・ル・マンについて発表されました。IMSAウェザーテック・スポーツカーチャンピオンシップでおなじみのイベントです。
https://forums.iracing.com/discussion/7859/iracing-presents-petit-le-mans-powered-by-vco/p1
スロット | 日時 |
---|---|
#1 | 2021/10/02(土) 07:00 |
#2 | 2021/10/02(土) 16:00 |
#3 | 2021/10/02(土) 21:00 |
#4 | 2021/10/03(日) 01:00 |
コース | Road Atlanta – Full Course |
必要ライセンス | Road D 4.0 |
シミュレート日時 | 2021/11/13 11:30AM セッション開始 |
Warmup/Join待ち | 30 分 |
Qualify | レースセッション Join後開催 2周, 8分 |
Race | 10時間 |
天候 | ダイナミックウェザー・ダイナミックスカイ |
スプリット | iRating |
ドライバー | (2~16/チーム) |
Stop&Go | 50インシデント及び以降20インシデント毎 |
フィールドサイズ | 45台 |
DQ | なし |
2021/09/26 BOP追記しました。
class | cars |
---|---|
LMP2M | Dallara P217 |
GTE | BMW M8 GTE +-0kg, +- 0% Power, 100% Fuel Chevy Corvette C8R +10kg, +- 0% Power, 100% Fuel Ferrari 488 GTE +5kg, +- 0% Power, 100% Fuel Porsche 911 RSR GTE +10kg, +- 0% Power, 100% Fuel |
GT3 | BMW M4 GT3 +10kg, +- 0% Power, 100% Fuel Lamborghini Huracan GT3 EVO +-0kg, +- 0% Power, 100% Fuel Porsche 911 GT3 R +10kg, +- 0% Power, 100% Fuel |
Comments