ル・マン24時間まとめ
フォーラムにリザルトからのStatsまとめ投稿が。
http://members.iracing.com/jforum/posts/list/3614417.page
以下一例…
Strength of Field | ||||
---|---|---|---|---|
スタート | スプリット | LMP1 | HPD | GTE |
10:00 | Top | 2661 | 2385 | 2081 |
sp2 | 1239 | 1408 | 1331 | |
22:00 | Top | 5393 | 4521 | 5626 |
sp2 | 4057 | 3083 | 4402 | |
sp3 | 3284 | 2770 | 4027 | |
sp4 | 2762 | 2387 | 3363 | |
sp5 | 2481 | 2208 | 3002 | |
sp6 | 2131 | 1783 | 2976 | |
sp7 | 1969 | 1467 | 2605 | |
sp8 | 1635 | —- | 2520 | |
sp9 | 1383 | —- | 2284 | |
sp10 | —- | —- | 2030 | |
sp11 | —- | —- | 1735 | |
sp12 | —- | —- | 1376 |
- 一人で最も多く周回したのは370周のHPDクラスのドライバー
- 最もクリーンだったチームは382周をInc. 5で走ったHPDクラスのチーム
- 最もクリーンだったドライバーは167周をInc. 0で走ったGTEクラスのどラバー
*LMP1クラスで最もクリーンだったのは日本人ドライバー - たった1人で24時間をInc.24で370周走りきったHPDクラスのチーム/ドライバーも
などなど
Comments