2011 season 1
2011シーズン1のレースカレンダーが発表されました。
※新ビルドでは自分でスケジュールを作成できる、とされています。
Advanced Legendsシリーズは廃止、新車Sprint CarがクラスBで登場、IndyCarはロードとオーバルの2シリーズ制、JettaとMX-5が混走となり、CorvetteとRadicalの混走は時間性レースとなるようです。
最新トラック Spa での開催も多いようです。ロードレースではショートレイアウトを使った開催も増えたように見えます。
各シリーズ及び開催トラックについては以下に表で記します。
Ovals:
Legends StreetStock LateModel SK Mod Tour Mod Truck Nationwide NW fix SC SprintCar Indy Oval Cup Cup Car Fixed
Road:
MX5 Sol/SRF Skip Jetta/MX5 Mustang Star Mazda Falcon GrandAm DP/Mus C6R/SR8 C6R Fix Lotus79 Indy FW31 FW31 Fun
Legends Cup – Fixed 毎時開催 コーションなし(予選毎時45分) |
||
---|---|---|
Week 1 | South Boston | 40 laps |
Week 2 | Lanier | 40 laps |
Week 3 | South Boston | 40 laps |
Week 4 | Lanier | 40 laps |
Street Stock Series – Fixed 日本時間 奇数時30分 コーションなし(予選毎時15分) |
||
---|---|---|
Week 1 | South Boston | 40 laps |
Week 2 | Stafford | 40 laps |
Week 3 | Thompson | 40 laps |
Week 4 | Charlotte full oval | 20 laps |
Week 5 | Thompson | 40 laps |
Week 6 | Lanier | 40 laps |
Week 7 | Charlotte Legends | 50 laps |
Week 8 | South Boston | 40 laps |
Week 9 | Stafford | 40 laps |
Week 10 | Oxford | 50 laps |
Week 11 | Lanier | 40 laps |
Week 12 | Thompson | 40 laps |
NASCAR iRacing Late Model Series 日本時間 偶数時15分 コーションなし(予選毎時) |
||
---|---|---|
Week 1 | Thompson | 50 laps |
Week 2 | USA | 45 laps |
Week 3 | Lanier | 65 laps |
Week 4 | Richmond | 45 laps |
Week 5 | Oxford | 65 laps |
Week 6 | NHMS | 40 laps |
Week 7 | Stafford | 50 laps |
Week 8 | Concord | 50 laps |
Week 9 | South Boston | 65 laps |
Week 10 | Martinsville | 50 laps |
Week 11 | Bristol | 50 laps |
Week 12 | Irwindale Outer | 75 laps |
NASCAR iRacing SK Modified Series 日本時間 奇数時15分(水, 金, 日, 月) コーションなし(予選毎時) |
||
---|---|---|
Week 1 | Irwindale outer | 50 laps |
Week 2 | Lanier | 65 laps |
Week 3 | Richmond Night | 50 laps |
Week 4 | USA | 50 laps |
Week 5 | Oxford Plains | 65 laps |
Week 6 | Bristol | 50 laps |
Week 7 | Martinsville | 50 laps |
Week 8 | South Boston | 65 laps |
Week 9 | Concord | 50 laps |
Week 10 | NHMS | 45 laps |
Week 11 | Stafford | 50 laps |
Week 12 | Thompson | 50 laps |
NASCAR iRacing Tour Modified Series 日本時間 奇数時15分(火, 木, 土) (予選毎時) |
||
---|---|---|
Week 1 | Irwindale | 100 laps |
Week 2 | Richmond Night | 100 laps |
Week 3 | South Boston | 120 laps |
Week 4 | Concord | 100 laps |
Week 5 | Stafford | 100 laps |
Week 6 | NHMS | 75 laps |
Week 7 | USA | 100 laps |
Week 8 | Bristol | 100 laps |
Week 9 | Lanier | 120 laps |
Week 10 | Martinsville | 100 laps |
Week 11 | Dover | 75 laps |
Week 12 | Thompson | 100 laps |
NASCAR iRacing Class C Series 日本時間 奇数時45分(予選毎時30分) |
||
---|---|---|
Week 1 | Daytona | 50 laps |
Week 2 | Bristol | 120 laps |
Week 3 | Richmond | 120 laps |
Week 4 | Dover | 110 laps |
Week 5 | Michigan | 80 laps |
Week 6 | Phoenix | 90 laps |
Week 7 | Pocono | 50 laps |
Week 8 | Texas | 90 laps |
Week 9 | Homestead | 90 laps |
Week 10 | Martinsville | 120 laps |
Week 11 | Charlotte | 90 laps |
Week 12 | Chicagoland | 90 laps |
NASCAR iRacing Class B Series 日本時間 奇数時30分(予選毎時15分) |
||
---|---|---|
Week 1 | Charlotte | 100 laps |
Week 2 | Homestead | 80 laps |
Week 3 | Daytona | 60 laps |
Week 4 | Phoenix | 100 laps |
Week 5 | Las Vegas | 90 laps |
Week 6 | Watkins Glen Cup | 40 laps |
Week 7 | Bristol | 130 laps |
Week 8 | Chicagoland | 100 laps |
Week 9 | Dover | 120 laps |
Week 10 | Texas | 100 laps |
Week 11 | Milwaukee | 100 laps |
Week 12 | Richmond Night | 130 laps |
NASCAR iRacing Class B Series- Fixed 日本時間 偶数時30分(水, 金, 日) (予選毎時15分) |
||
---|---|---|
Week 1 | Charlotte | 50 laps |
Week 2 | Homestead | 40 laps |
Week 3 | Daytona | 30 laps |
Week 4 | Phoenix | 50 laps |
Week 5 | Las Vegas | 45 laps |
Week 6 | Watkins Glen Cup | 20 laps |
Week 7 | Bristol | 65 laps |
Week 8 | Chicagoland | 50 laps |
Week 9 | Dover | 60 laps |
Week 10 | Texas | 50 laps |
Week 11 | Milwaukee | 50 laps |
Week 12 | Richmond Night | 65 laps |
Class B Silver Crown 日本時間 偶数時45分(金, 土, 月) *シングルファイルリスタート(予選毎時30分) |
||
---|---|---|
Week 1 | Phoenix | 75 laps |
Week 2 | Homestead | 75 laps |
Week 3 | USA | 100 laps |
Week 4 | Darlington | 75 laps |
Week 5 | Michigan | 45 laps |
Week 6 | Milwaukee | 75 laps |
Week 7 | Irwindale | 100 laps |
Week 8 | Chicagoland | 75 laps |
Week 9 | Pocono | 45 laps |
Week 10 | Dover | 75 laps |
Week 11 | Indy | 45 laps |
Week 12 | Richmond Night | 100 laps |
Class B Sprint Car 日本時間 偶数時(水, 金, 日) *シングルファイルリスタート |
||
---|---|---|
——- | — | — |
Week 1 | Phoenix | 40 laps |
Week 2 | USA | 50 laps |
Week 3 | Stafford | 50 laps |
Week 4 | Lanier | 50 laps |
Week 5 | Milwaukee | 40 laps |
Week 6 | Irwindale | 50 laps |
Week 7 | Thompson | 50 laps |
Week 8 | Martinsville | 50 laps |
Week 9 | Bristol Night | 50 laps |
Week 10 | South Boston | 50 laps |
Week 11 | Richmond Night | 50 laps |
IZOD IndyCar Series – Oval 日本時間 偶数時30分(火, 木, 土, 月) (予選毎時15分) |
||
---|---|---|
Week 1 | Indy Oval | 70 laps |
Week 3 | Michigan | 85 laps |
Week 5 | Phoenix | 110 laps |
Week 7 | Milwaukee | 110 laps |
Week 9 | Las Vegas | 105 laps |
Week 11 | Pocono | 60 laps |
NASCAR iRacing Class A Series 日本時間 奇数時(予選毎時45分) |
||
---|---|---|
Week 1 | Charlotte | 100 laps |
Week 2 | Daytona | 70 laps |
Week 3 | Phoenix | 110 laps |
Week 4 | Las Vegas | 100 laps |
Week 5 | Pocono | 70 laps |
Week 6 | Bristol Night | 140 laps |
Week 7 | Chicagoland | 110 laps |
Week 8 | Martinsville | 140 laps |
Week 9 | Texas | 100 laps |
Week 10 | Talladega | 70 laps |
Week 11 | Infineon | 55 laps |
Week 12 | Richimond Night | 140 laps |
Road
NVIDIA Cup (MX-5/Roadster) – Fixed 毎時開催(予選毎時35分) |
||
---|---|---|
Week 1 | Lime Rock | 20 laps |
Week 2 | Laguna Seca | 11 laps |
Week 3 | Lime Rock | 20 laps |
Week 4 | Laguna Seca | 11 laps |
inRacingNews Challenge(SRF/Solstice MC) 日本時間 偶数時30分(予選毎時5分) |
||
---|---|---|
Week 1 | Lime Rock | 20 laps |
Week 2 | Jefferson Reverse | 25 laps |
Week 3 | Summit Point | 14 laps |
Week 4 | Silverstone National | 20 laps |
Week 5 | Laguna Seca | 11 laps |
Week 6 | Charlotte Full RC | 20 laps |
Week 7 | Summit Point short | 25 laps |
Week 8 | Silverstone Southern | 17 laps |
Week 9 | Lime Rock | 20 laps |
Week 10 | Jefferson | 25 laps |
Week 11 | Silverstone Intl | 14 laps |
Week 12 | Summit Point | 14 laps |
Class D Skip Barber 日本時間 奇数時45分(予選毎時15分) |
||
---|---|---|
Week 1 | Summit Point | 20 laps |
Week 2 | Mid Ohio Full | 20 laps |
Week 3 | Spa | 13 laps |
Week 4 | Road Atlanta short | 23 laps |
Week 5 | Laguna Seca | 16 laps |
Week 6 | Zandvoort GP | 15 laps |
Week 7 | Silverstone Intl | 18 laps |
Week 8 | Watkins Glen Classic boot | 14 laps |
Week 9 | Lime Rock | 25 laps |
Week 10 | Road America | 12 laps |
Week 11 | Road Atlanta fulll | 18 laps |
Week 12 | Zandvoort National | 18 laps |
iRacing Grand Touring Cup(Jetta/MX-5) 日本時間 奇数時15分(火, 木, 土)(予選毎時45分) |
||
---|---|---|
Week 1 | Summit Point Full | 25 min |
Week 2 | Mid Ohio Full | 30 min |
Week 3 | Sebring Club | 30 min |
Week 4 | Watkins Glen boot | 30 min |
Week 5 | Lime Rock | 20 min |
Week 6 | Barber | 30 min |
Week 7 | Zandvoort | 30 min |
Week 8 | Road Atlanta short | 25 min |
Week 9 | Silverstone Intl | 30 min |
Week 10 | Mosport | 30 min |
Week 11 | Sebring Modified | 30 min |
Week 12 | Spa | 45 min |
iRacing Mustang Cup 日本時間 偶数時15分(予選毎時45分) |
||
---|---|---|
Week 1 | Laguna Seca | 17 laps |
Week 2 | Silverstone Intl | 18 laps |
Week 3 | Spa | 12 laps |
Week 4 | NHMS road | 22 laps |
Week 5 | Summit Point | 21 laps |
Week 6 | Zandvoort GP | 18 laps |
Week 7 | Road America | 12 laps |
Week 8 | Mid Ohio | 18 laps |
Week 9 | Lime Rock | 28 laps |
Week 10 | Sebring Club | 20 laps |
Week 11 | Road Atlanta full | 18 laps |
Week 12 | Silverstone GP | 14 laps |
Star Mazda Championship 日本時間 奇数時30分(予選毎時) |
||
---|---|---|
Week 1 | Silverstone GP | 24 laps |
Week 2 | Sebring Intl | 20 laps |
Week 3 | Mid Ohio Full | 31 laps |
Week 4 | Infineon Long | 28 laps |
Week 5 | Brands Hatch GP | 31 laps |
Week 6 | Richmond Night | 70 laps |
Week 7 | Zandvoort GP | 24 laps |
Week 8 | Road America | 20 laps |
Week 9 | Road Atlanta | 28 laps |
Week 10 | Mosport | 28 laps |
Week 11 | Watkins Glen Boot | 24 laps |
Week 12 | Spa GP pit | 20 laps |
iRacing V8 Supercar Series(Falcon) 日本時間 奇数時45分(予選毎時15分) |
||
---|---|---|
Week 1 | Phillip Island | 25 laps |
Week 2 | Watkins Glen Cup | 30 laps |
Week 3 | Infineon Cup | 22 laps |
Week 4 | Mid Ohio | 25 laps |
Week 5 | Sebring Club | 35 laps |
Week 6 | Spa | 12 laps |
Week 7 | Summit Point | 30 laps |
Week 8 | Zandvoort GP | 25 laps |
Week 9 | Road Atlanta | 25 laps |
Week 10 | VIR North | 25 laps |
Week 11 | Mosport | 25 laps |
Week 12 | Silverstone National | 30 laps |
Grand Am Sports Car Series (DP/Mustang) 日本時間 偶数時(水, 金, 日, 月) (予選毎時30分) |
||
---|---|---|
Week 1 | Watkins Glen Cup | 30 min |
Week 2 | VIR Full | 50 min |
Week 3 | Spa | 50 min |
Week 4 | Lime Rock | 30 min |
Week 5 | Homestead B | 50 min |
Week 6 | Watkins Glen Boot | 80 min |
Week 7 | Indy Road | 50 min |
Week 8 | Road America | 50 min |
Week 9 | Laguna Seca | 50 min |
Week 10 | Barber | 50 min |
Week 11 | Daytona RC | 80 min |
Week 12 | Mid Ohio | 50 min |
iRacing Prototype and GT Challenge (Corvette C6R/Radical) 日本時間 奇数時(火, 木, 土) (予選毎時30分) |
||
---|---|---|
Week 1 | Sebring Intl | 60 min |
Week 2 | Phillip Island | 45 min |
Week 3 | Mid Ohio Full | 45 min |
Week 4 | Mosport | 45 min |
Week 5 | Silverstone Histric GP | 60 min |
Week 6 | Infineon long | 45 min |
Week 7 | Zandvoort GP | 45 min |
Week 8 | Watkins Glen Classic boot | 45 min |
Week 9 | Brands Hatch GP | 45 min |
Week 10 | Spa Classic pit | 60 min |
Week 11 | Road America | 45 min |
Week 12 | Road Atlanta Full | 45 min |
iRacing GT Championship Series (Corvette C6R) – Fixed 日本時間 奇数時(水, 金, 日, 月) (予選毎時30分) |
||
---|---|---|
Week 1 | Sebring Intl | 30 min |
Week 2 | Phillip Island | 25 min |
Week 3 | Mid Ohio Full | 25 min |
Week 4 | Mosport | 25 min |
Week 5 | Silverstone Histric GP | 30 min |
Week 6 | Infineon long | 25 min |
Week 7 | Zandvoort GP | 25 min |
Week 8 | Watkins Glen Classic boot | 25 min |
Week 9 | Brands Hatch GP | 25 min |
Week 10 | Spa Classic pit | 30 min |
Week 11 | Road America | 25 min |
Week 12 | Road Atlanta Full | 25 min |
iRacing Classic Lotus Grand Prix 日本時間 奇数時30分(水, 金, 日) (予選毎時) |
||
---|---|---|
Week 1 | Silverstone Hist | 25 laps |
Week 2 | Watkins Glen classic boot | 25 laps |
Week 3 | Barnds Hatch GP | 25 laps |
Week 4 | Road America | 25 laps |
Week 5 | Mid Ohio | 30 laps |
Week 6 | Sebring Intl | 25 laps |
Week 7 | VIR Full | 25 laps |
Week 8 | Zandvoort GP | 25 laps |
Week 9 | Phillip Island | 25 laps |
Week 10 | Road Atlanta Full | 35 laps |
Week 11 | Spa endurance pit | 30 laps |
Week 12 | Mosport | 35 laps |
IZOD IndyCar Series – Road 日本時間 偶数時30分(火, 木, 土, 月) (予選毎時) |
||
---|---|---|
Week 2 | Mif Ohio Full | 42 laps |
Week 4 | Road America | 28 laps |
Week 6 | Laguna Seca | 42 laps |
Week 8 | Barber | 43 laps |
Week 10 | Watkins Glen boot | 33 laps |
Week 12 | Infineon IRL | 38 laps |
iRacing Grand Prix Series(Williams FW31) 日本時間 偶数時15分(予選毎時45分) |
||
---|---|---|
Week 1 | Road America Full | 30 laps |
Week 2 | Watkins Glen boot | 35 laps |
Week 3 | VIR | 30 laps |
Week 4 | Spa | 25 laps |
Week 5 | Brands Hatch GP | 45 laps |
Week 6 | Phillip Island | 40 laps |
Week 7 | Sebring Intl | 25 laps |
Week 8 | Zandvoort GP | 35 laps |
Week 9 | Silverstone GP | 30 laps |
Week 10 | Barber | 40 laps |
Week 11 | Indy Road | 40 laps |
Week 12 | Infineon long | 40 laps |
Fun
Carburetor Cup(Impala A Cup car) – Fixed 日本時間 偶数時, unofficial(予選毎時45分) |
||
---|---|---|
Week 1 | Talladega | 15 laps |
Week 2 | Charlotte | 25 laps |
Week 3 | Daytona | 15 laps |
Week 4 | Talladega | 15 laps |
Week 5 | Charlotte | 25 laps |
Week 6 | Daytona | 15 laps |
Week 7 | Talladega | 15 laps |
Week 8 | Charlotte | 25 laps |
Week 9 | Daytona | 15 laps |
Week 10 | Talladega | 15 laps |
Week 11 | Charlotte | 25 laps |
Week 12 | Daytona | 15 laps |
Formula Fun(Williams FW31) – Fixed 日本時間 奇数時, unofficial(予選毎時30分) |
||
---|---|---|
Week 1 | Zandvoort | 15 laps |
Week 2 | Laguna Seca | 15 laps |
Week 3 | Lime Rock | 25 laps |
Week 4 | Silverstone | 15 laps |
Comments